UC Investments
Short-Term Investment Pool (STIP) unit values
|
Month
|
Day Rate Factor
|
Day Rate Annualized
|
|---|---|---|
| January 2018 | 0.101166 | 1.20 |
| February 2018 | 0.122802 | 1.61 |
| March 2018 | 0.144441 | 1.71 |
| April 2018 | 0.195153 | 2.40 |
| May 2018 | 0.163419 | 1.94 |
| June 2018 | 0.164359 | 2.02 |
| July 2018 | 0.169461 | 2.01 |
| August 2018 | 0.217963 | 2.60 |
| September 2018 | 0.222690 | 2.74 |
| October 2018 | 0.231592 | 2.76 |
| November 2018 | 0.223196 | 2.75 |
| December 2018 | 0.184122 | 2.19 |
