UC Investments
Blue and Gold Pool (BGP) unit values 2022
|
Month
|
Value/Share
|
Income/Share
|
|---|---|---|
| January 2022 | 103.13741 | 0.091322 |
| February 2022 | 100.77566 | 0.139885 |
| March 2022 | 101.74065 | 0.219264 |
| April 2022 | 94.60591 | 0.171158 |
| May 2022 | 94.15483 | 0.247752 |
| June 2022 | 87.71765 | 0.167577 |
| July 2022 | 92.71675 | 0.134123 |
| August 2022 | 89.47745 | 0.166872 |
| September 2022 | 82.17780 | 0.157242 |
| October 2022 | 85.69732 | 0.100619 |
| November 2022 | 91.02227 | 0.149578 |
| December 2022 | 88.04796 | 0.134821 |
