Salary Scale | Salary Scale | |||||||
10/1/98 | 10/1/99 | |||||||
Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
53,868 | 4,489.00 | 25.80 | 5,985.33 | 54,948 | 4,579.00 | 26.32 | 6,105.33 | |
55,152 | 4,596.00 | 26.41 | 6,128.00 | 56,256 | 4,688.00 | 26.94 | 6,250.67 | |
56,280 | 4,690.00 | 26.95 | 6,253.33 | 57,408 | 4,784.00 | 27.49 | 6,378.67 | |
57,456 | 4,788.00 | 27.52 | 6,384.00 | 58,608 | 4,884.00 | 28.07 | 6,512.00 | |
59,076 | 4,923.00 | 28.29 | 6,564.00 | 60,252 | 5,021.00 | 28.86 | 6,694.67 | |
60,624 | 5,052.00 | 29.03 | 6,736.00 | 61,836 | 5,153.00 | 29.61 | 6,870.67 | |
61,848 | 5,154.00 | 29.62 | 6,872.00 | 63,084 | 5,257.00 | 30.21 | 7,009.33 | |
63,432 | 5,286.00 | 30.38 | 7,048.00 | 64,704 | 5,392.00 | 30.99 | 7,189.33 | |
65,076 | 5,423.00 | 31.17 | 7,230.67 | 66,372 | 5,531.00 | 31.79 | 7,374.67 | |
66,552 | 5,546.00 | 31.87 | 7,394.67 | 67,884 | 5,657.00 | 32.51 | 7,542.67 | |
67,800 | 5,650.00 | 32.47 | 7,533.33 | 69,156 | 5,763.00 | 33.12 | 7,684.00 | |
69,384 | 5,782.00 | 33.23 | 7,709.33 | 70,776 | 5,898.00 | 33.90 | 7,864.00 | |
71,340 | 5,945.00 | 34.17 | 7,926.67 | 72,768 | 6,064.00 | 34.85 | 8,085.33 | |
72,924 | 6,077.00 | 34.93 | 8,102.67 | 74,388 | 6,199.00 | 35.63 | 8,265.33 | |
74,568 | 6,214.00 | 35.71 | 8,285.33 | 76,056 | 6,338.00 | 36.43 | 8,450.67 | |
76,140 | 6,345.00 | 36.47 | 8,460.00 | 77,664 | 6,472.00 | 37.20 | 8,629.33 | |
78,120 | 6,510.00 | 37.41 | 8,680.00 | 79,680 | 6,640.00 | 38.16 | 8,853.33 | |
79,620 | 6,635.00 | 38.13 | 8,846.67 | 81,216 | 6,768.00 | 38.90 | 9,024.00 | |
81,216 | 6,768.00 | 38.90 | 9,024.00 | 82,836 | 6,903.00 | 39.67 | 9,204.00 | |
83,220 | 6,935.00 | 39.86 | 9,246.67 | 84,888 | 7,074.00 | 40.66 | 9,432.00 | |
85,272 | 7,106.00 | 40.84 | 9,474.67 | 86,976 | 7,248.00 | 41.66 | 9,664.00 | |
87,228 | 7,269.00 | 41.78 | 9,692.00 | 88,968 | 7,414.00 | 42.61 | 9,885.33 | |
89,172 | 7,431.00 | 42.71 | 9,908.00 | 90,960 | 7,580.00 | 43.56 | 10,106.67 | |
91,512 | 7,626.00 | 43.83 | 10,168.00 | 93,348 | 7,779.00 | 44.71 | 10,372.00 | |
93,996 | 7,833.00 | 45.02 | 10,444.00 | 95,880 | 7,990.00 | 45.92 | 10,653.33 | |
96,276 | 8,023.00 | 46.11 | 10,697.33 | 98,196 | 8,183.00 | 47.03 | 10,910.67 | |
98,556 | 8,213.00 | 47.20 | 10,950.67 | 100,524 | 8,377.00 | 48.14 | 11,169.33 | |
101,040 | 8,420.00 | 48.39 | 11,226.67 | 103,056 | 8,588.00 | 49.36 | 11,450.67 | |
103,500 | 8,625.00 | 49.57 | 11,500.00 | 105,576 | 8,798.00 | 50.56 | 11,730.67 | |
106,056 | 8,838.00 | 50.79 | 11,784.00 | 108,180 | 9,015.00 | 51.81 | 12,020.00 | |
108,636 | 9,053.00 | 52.03 | 12,070.67 | 110,808 | 9,234.00 | 53.07 | 12,312.00 | |
111,312 | 9,276.00 | 53.31 | 12,368.00 | 113,544 | 9,462.00 | 54.38 | 12,616.00 | |
114,048 | 9,504.00 | 54.62 | 12,672.00 | 116,328 | 9,694.00 | 55.71 | 12,925.33 |
Comp Group A40