Scale 10-1-94* | Scale 10/1/95 | ||||||||||
Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | ||||
50,004 | 4,167.00 | 23.95 | 5,556.00 | 50,760 | 4,230.00 | 24.31 | 5,640.00 | ||||
51,204 | 4,267.00 | 24.52 | 5,689.33 | 51,972 | 4,331.00 | 24.89 | 5,774.67 | ||||
52,260 | 4,355.00 | 25.03 | 5,806.67 | 53,040 | 4,420.00 | 25.40 | 5,893.33 | ||||
53,340 | 4,445.00 | 25.55 | 5,926.67 | 54,144 | 4,512.00 | 25.93 | 6,016.00 | ||||
54,828 | 4,569.00 | 26.26 | 6,092.00 | 55,656 | 4,638.00 | 26.66 | 6,184.00 | ||||
56,292 | 4,691.00 | 26.96 | 6,254.67 | 57,132 | 4,761.00 | 27.36 | 6,348.00 | ||||
57,420 | 4,785.00 | 27.50 | 6,380.00 | 58,284 | 4,857.00 | 27.91 | 6,476.00 | ||||
58,872 | 4,906.00 | 28.20 | 6,541.33 | 59,760 | 4,980.00 | 28.62 | 6,640.00 | ||||
60,420 | 5,035.00 | 28.94 | 6,713.33 | 61,332 | 5,111.00 | 29.37 | 6,814.67 | ||||
61,776 | 5,148.00 | 29.59 | 6,864.00 | 62,700 | 5,225.00 | 30.03 | 6,966.67 | ||||
62,940 | 5,245.00 | 30.14 | 6,993.33 | 63,888 | 5,324.00 | 30.60 | 7,098.67 | ||||
64,416 | 5,368.00 | 30.85 | 7,157.33 | 65,388 | 5,449.00 | 31.32 | 7,265.33 | ||||
66,228 | 5,519.00 | 31.72 | 7,358.67 | 67,224 | 5,602.00 | 32.20 | 7,469.33 | ||||
67,692 | 5,641.00 | 32.42 | 7,521.33 | 68,712 | 5,726.00 | 32.91 | 7,634.67 | ||||
69,228 | 5,769.00 | 33.16 | 7,692.00 | 70,272 | 5,856.00 | 33.66 | 7,808.00 | ||||
70,692 | 5,891.00 | 33.86 | 7,854.67 | 71,748 | 5,979.00 | 34.36 | 7,972.00 | ||||
72,516 | 6,043.00 | 34.73 | 8,057.33 | 73,608 | 6,134.00 | 35.25 | 8,178.67 | ||||
73,920 | 6,160.00 | 35.40 | 8,213.33 | 75,024 | 6,252.00 | 35.93 | 8,336.00 | ||||
75,396 | 6,283.00 | 36.11 | 8,377.33 | 76,524 | 6,377.00 | 36.65 | 8,502.67 | ||||
77,256 | 6,438.00 | 37.00 | 8,584.00 | 78,420 | 6,535.00 | 37.56 | 8,713.33 | ||||
79,164 | 6,597.00 | 37.91 | 8,796.00 | 80,352 | 6,696.00 | 38.48 | 8,928.00 | ||||
80,976 | 6,748.00 | 38.78 | 8,997.33 | 82,188 | 6,849.00 | 39.36 | 9,132.00 | ||||
82,788 | 6,899.00 | 39.65 | 9,198.67 | 84,024 | 7,002.00 | 40.24 | 9,336.00 | ||||
84,948 | 7,079.00 | 40.68 | 9,438.67 | 86,220 | 7,185.00 | 41.29 | 9,580.00 | ||||
87,252 | 7,271.00 | 41.79 | 9,694.67 | 88,560 | 7,380.00 | 42.41 | 9,840.00 | ||||
89,388 | 7,449.00 | 42.81 | 9,932.00 | 90,732 | 7,561.00 | 43.45 | 10,081.33 | ||||
91,500 | 7,625.00 | 43.82 | 10,166.67 | 92,868 | 7,739.00 | 44.48 | 10,318.67 | ||||
93,804 | 7,817.00 | 44.93 | 10,422.67 | 95,208 | 7,934.00 | 45.60 | 10,578.67 | ||||
96,084 | 8,007.00 | 46.02 | 10,676.00 | 97,524 | 8,127.00 | 46.71 | 10,836.00 | ||||
98,460 | 8,205.00 | 47.16 | 10,940.00 | 99,936 | 8,328.00 | 47.86 | 11,104.00 | ||||
100,848 | 8,404.00 | 48.30 | 11,205.33 | 102,360 | 8,530.00 | 49.02 | 11,373.33 | ||||
103,344 | 8,612.00 | 49.49 | 11,482.67 | 104,892 | 8,741.00 | 50.24 | 11,654.67 | ||||
105,888 | 8,824.00 | 50.71 | 11,765.33 | 107,472 | 8,956.00 | 51.47 | 11,941.33 |
*Implementation Effective 1/1/95.
Last Updated: 10/17/95