Treasurer of the Regents
Short-Term Investment Pool (STIP) unit values
2008
|
Month
|
Day Rate Factor
|
Day Rate Annualized
|
|---|---|---|
| January 2008 | 0.40795 | 4.92 |
| February 2008 | 0.37540 | 4.84 |
| March 2008 | 0.37575 | 4.53 |
| April 2008 | 0.34716 | 4.32 |
| May 2008 | 0.33029 | 3.97 |
| June 2008 | 0.31633 | 3.93 |
| July 2008 | 0.32786 | 3.93 |
| August 2008 | 0.34504 | 4.14 |
| September 2008 | 0.26697 | 3.30 |
| October 2008 | 0.32400 | 3.88 |
| November 2008 | 0.36538 | 4.54 |
| December 2008 | 0.32216 | 3.86 |
