Treasurer of the Regents
Investment professionals
Investment management teams
| Alternative Investments | Years Exp. | Years w/UC | |
|---|---|---|---|
| Private Equity/Real Assets/Cross Assets | |||
| Timothy Recker, CFA, MBA | Managing Director | 18 | 6 |
| Michele Cucullu, MS | Director | 11 | 6 |
| Brian J. Johnson, CFA, MBA | Director | 14 | 4 |
| Aileen Liu, SM | Investment Officer | 20 | 9 |
| Julia Winterson, MBA | Investment Officer | 13 | 5 |
| Ciera Ashley, MBA | Investment Officer | 8 | 2 |
| John Cole, MBA | Senior Investment Analyst | 5 | - |
| Gaurav Sood, MBA | Senior Investment Analyst | 6 | 2 |
| Absolute Return | |||
| Lynda Choi, MBA | Managing Director | 20 | 8 |
| Edmond Fong, CFA, MBA | Director | 16 | 3 |
| George Song, CFA, CAIA, MBA | Investment Officer | 21 | 2 |
| Craig Huie, CFA, MBA | Senior Investment Analyst | 11 | 1 |
| Real Estate | |||
| Gloria Gil, CRE, BS | Managing Director | 27 | 7 |
| Rebecca Stafford, MA | Investment Officer | 15 | 7 |
| Cay Sison, BA | Senior Investment Analyst | 17 | 6 |
| Farhan Zamil, CFA, BA | Analyst | 8 | 6 |
| Public Equity Investments | Years Exp. | Years w/UC | |
| Rudy Hobson, MS, MBA | Investment Officer | 17 | 2 |
| Paul Teng, CFA, MBA | Investment Officer | 13 | 2 |
| Chris Winiarz, MBA | Investment Officer | 9 | - |
| Fixed Income Investments | Years Exp. | Years w/UC | |
| Steven Sterman, CFA, MBA | Sr. Portfolio Manager, Credit Sector |
22 | - |
| David Schroeder, BA | Sr. Portfolio Manager, Government Sector |
33 | 11 |
| Satish Swamy, CFA, MBA | Sr. Portfolio Manager, Collateralized Sector |
21 | 15 |
| Alice Yee, MBA | Sr. Portfolio Manager, Short-Term Securities |
36 | 32 |
| Sharon Zhang, CFA, MBA | Director, Credit Research | 16 | 5 |
| Tony Lo, CFA, BA | Portfolio Manager | 19 | 2 |
| Aaron Staines, BA | Portfolio Manager | 12 | 12 |
| Byron Ong, CFA, MBA | Investment Officer | 10 | 4 |
| Jeffrey Gordon, MBA | Senior Investment Analyst | 6 | 1 |
| Investment Risk Management | Years Exp. | Years w/UC | |
| Susie Ardeshir, MA | Senior Investment Analyst | 7 | - |
| Leslie Watson, BA | Analyst | 10 | 17 |
