| UC CAMPUS | FY 88 | FY 89 | FY 90 | FY 91 | FY 92 | FY 93 |
| SD | 139,149 | 166,543 | 164,774 | 183,659 | 202,477 | 204,063 |
| LA | 154,964 | 170,839 | 176,735 | 194,359 | 202,754 | 195,788 |
| SF | 147,553 | 159,027 | 167,270 | 178,698 | 195,156 | 175,388 |
| B | 106,844 | 131,070 | 121,674 | 135,393 | 154,682 | 133,232 |
| D | 55,239 | 60,100 | 68,859 | 79,199 | 90,500 | 84,495 |
| I | 40,947 | 47,303 | 53,429 | 51,046 | 63,114 | 61,567 |
| SB | 31,878 | 37,444 | 41,661 | 44,469 | 49,055 | 51,459 |
| R | 11,866 | 11,958 | 11,498 | 12,984 | 15,804 | 19,108 |
| SC | 10,385 | 10,253 | 17,530 | 15,541 | 17,020 | 17,407 |
| UC CAMPUS TOTAL | 698,825 | 794,537 | 823,430 | 895,348 | 990,562 | 942,507 |
| TOP 100 | 6,467,283 | 7,120,730 | 7,463,215 | 8,232,475 | 9,020,176 | 9,012,040 |
| UC AS % OF TOP 100* | 10.5% | 10.8% | 10.6% | 10.5% | 10.6% | 10.1% |
| ALL INSTS. | 7,719,162 | 8,516,849 | 9,031,047 | 10,014,322 | 10,863,940 | 10,940,124 |
| UC AS % OF ALL | 9.1% | 9.3% | 9.1% | 8.9% | 9.1% | 8.6% |
*Counting only campuses in top 100 (LA, SD, SF, B, D, I, SB)
Source: National Science Foundation Data (Tables B-8, B-11)