| Year | Total | UCB | UCD | UCI | UCLA | UCR |
| 1982 | 448,238 | 71,572 | 41,690 | 27,000 | 92,145 | 10,030 |
| 1983 | 450,773 | 72,319 | 39,745 | 27,172 | 90,857 | 9,700 |
| 1984 | 481,032 | 81,453 | 41,222 | 28,778 | 100,211 | 10,980 |
| 1985 | 517,503 | 87,317 | 45,186 | 32,295 | 108,960 | 11,527 |
| 1986 | 564,933 | 95,111 | 47,709 | 36,190 | 116,672 | 12,242 |
| 1987 | 589,841 | 96,406 | 50,046 | 36,662 | 120,979 | 12,780 |
| 1988 | 642,738 | 102,684 | 55,377 | 38,770 | 134,179 | 14,394 |
| 1989 | 711,342 | 113,124 | 64,518 | 42,186 | 148,131 | 14,227 |
| 1990 | 756,437 | 124,058 | 68,382 | 46,413 | 153,377 | 14,778 |
| 1991 | 820,013 | 132,836 | 72,792 | 48,478 | 173,950 | 15,146 |
| 1992 | 886,540 | 140,731 | 82,570 | 51,873 | 186,632 | 16,906 |
| 1993 | 961,376 | 149,332 | 93,624 | 59,732 | 200,872 | 19,157 |
| 1994 | 988,392 | 145,970 | 95,891 | 61,833 | 198,573 | 22,764 |
| 1995 | 1,053,958 | 151,468 | 103,076 | 66,209 | 215,790 | 25,580 |
| % change FY95:FY82 | 135.1% | 111.6% | 147.2% | 145.2% | 134.2% | 155.0% |
| Year | Total | UCSD | UCSF | UCSB | UCSC | U-wide |
| 1982 | 448,238 | 99,823 | 71,364 | 16,453 | 8,752 | 9,410 |
| 1983 | 450,773 | 102,238 | 71,168 | 18,142 | 9,145 | 10,286 |
| 1984 | 481,032 | 97,624 | 79,540 | 21,706 | 9,367 | 10,153 |
| 1985 | 517,503 | 98,550 | 89,751 | 22,228 | 10,583 | 11,108 |
| 1986 | 564,933 | 107,814 | 100,709 | 26,031 | 11,301 | 11,153 |
| 1987 | 589,841 | 113,052 | 107,912 | 29,702 | 11,954 | 10,349 |
| 1988 | 642,738 | 123,754 | 119,496 | 32,232 | 12,662 | 9,190 |
| 1989 | 711,342 | 132,123 | 135,263 | 35,955 | 13,588 | 12,226 |
| 1990 | 756,437 | 137,556 | 144,557 | 41,456 | 14,394 | 11,466 |
| 1991 | 820,013 | 150,994 | 157,398 | 41,811 | 16,198 | 10,410 |
| 1992 | 886,540 | 166,637 | 163,939 | 46,514 | 19,680 | 11,058 |
| 1993 | 961,376 | 184,392 | 171,209 | 48,224 | 21,430 | 13,404 |
| 1994 | 988,392 | 199,770 | 173,433 | 52,066 | 22,597 | 15,495 |
| 1995 | 1,053,958 | 214,253 | 177,716 | 55,351 | 24,985 | 19,530 |
| % change FY95:FY82 | 135.1% | 114.6% | 149.0% | 236.4% | 185.5% | 107.5% |
Exclusive of the University's three major DOE Lab contracts and indirect cost recovery
Source: Campus Financial Schedules, Table 11-C