CAMPUS FUND BALANCE ACCOUNTS REQUIRING A FUND NUMBER
(TABLE 208 IN CFSTABS)

All account numbers within the "From:/To:" ranges given below are fund balance accounts requiring a fund number.

FROM: TO:
Loc 1 Loc 2 Account Loc 1 Loc 2 Account
01 1 100000 01 1 101599
01 1 101600 01 1 101799
01 1 102000 01 1 103999
01 1 111500 01 1 111999
01 1 112664 01 1 112664
01 1 112678 01 1 112678
01 1 115700 01 1 115700
01 1 115897 01 1 115897
01 1 116130 01 1 116130
01 1 116700 01 1 116999
01 1 118740 01 1 118740
01 1 118744 01 1 118744
01 1 119700 01 1 119900
01 1 620000 01 1 620000
01 1 620020 01 1 620020
01 1 623099 01 1 623099
01 1 623424 01 1 623424
01 1 623427 01 1 623427
01 1 623450 01 1 623450
01 1 623480 01 1 623480
01 2 100040 01 2 100105
01 2 100200 01 2 100299
01 2 100300 01 2 101599
01 2 101602 01 2 101604
01 2 101609 01 2 101699
01 2 101700 01 2 101799
01 2 102000 01 2 102099
01 2 102200 01 2 103999
01 2 104100 01 2 109999
01 2 110700 01 2 110799
01 2 111200 01 2 111200
01 2 111500 01 2 111999
01 2 112390 01 2 112394
01 2 112395 01 2 112395
01 2 112664 01 2 112664
01 2 112678 01 2 112678
01 2 113000 01 2 113999
01 2 115431 01 2 115431
01 2 115612 01 2 115612
01 2 115897 01 2 115897
01 2 116130 01 2 116130
01 2 119000 01 2 119070
01 2 119396 01 2 119396
01 2 119700 01 2 119900
02 1 100000 02 1 101599
02 1 101600 02 1 101799
02 1 102000 02 1 103999
02 1 111500 02 1 111999
02 1 112609 02 1 112609
02 1 112660 02 1 112660
02 1 112663 02 1 112663
02 1 112672 02 1 112672
02 1 115889 02 1 115889
02 1 116130 02 1 116130
02 1 119700 02 1 119900
03 1 100000 03 1 101599
03 1 101600 03 1 101799
03 1 102000 03 1 103999
03 1 111500 03 1 111999
03 1 112663 03 1 112664
03 1 112678 03 1 112678
03 1 115700 03 1 115895
03 1 115897 03 1 115899
03 1 116130 03 1 116130
03 1 119700 03 1 119900
03 2 100000 03 2 101599
03 2 111500 03 2 111999
03 2 116130 03 2 116130
03 2 119700 03 2 119900
04 1 100000 04 1 101599
04 1 101600 04 1 101799
04 1 102000 04 1 103999
04 1 111500 04 1 111999
04 1 112663 04 1 112664
04 1 112677 04 1 112678
04 1 114650 04 1 114650
04 1 115897 04 1 115897
04 1 116130 04 1 116130
04 1 119700 04 1 119900
04 2 111500 04 2 111999
04 2 119700 04 2 119900
05 1 100000 05 1 101599
05 1 101600 05 1 101799
05 1 102000 05 1 103999
05 1 111500 05 1 111999
05 1 112664 05 1 112664
05 1 112672 05 1 112672
05 1 114700 05 1 114999
05 1 115897 05 1 115897
05 1 116130 05 1 116130
05 1 119700 05 1 119900
05 2 111500 05 2 111999
05 2 119700 05 2 119900
06 1 100000 06 1 101599
06 1 101600 06 1 101799
06 1 102000 06 1 103999
06 1 111500 06 1 111999
06 1 112664 06 1 112664
06 1 112678 06 1 112678
06 1 115897 06 1 115897
06 1 116130 06 1 116130
06 1 119700 06 1 119900
06 2 111500 06 2 111999
06 2 119700 06 2 119900
07 1 100000 07 1 101599
07 1 101600 07 1 101799
07 1 102000 07 1 103999
07 1 111500 07 1 111999
07 1 112678 07 1 112678
07 1 115897 07 1 115897
07 1 119700 07 1 119900
08 1 100000 08 1 101599
08 1 101600 08 1 101799
08 1 102000 08 1 103999
08 1 111500 08 1 111999
08 1 112664 08 1 112664
08 1 112678 08 1 112678
08 1 115897 08 1 115897
08 1 116130 08 1 116130
08 1 119700 08 1 119900
08 2 111500 08 2 111999
08 2 119700 08 2 119900
09 1 100000 09 1 101599
09 1 101600 09 1 101799
09 1 102000 09 1 103999
09 1 111500 09 1 111999
09 1 112664 09 1 112664
09 1 112678 09 1 112678
09 1 114700 09 1 114700
09 1 116130 09 1 116130
09 1 119700 09 1 119900


Information Management, updated July 31, 2003