| 10/1/99 | ||||||||||||
| Scale 5**** | Scale 6**** | Scale 7**** | Scale 8**** | Scale 9**** | ||||||||
| Years at | 1.50 | 1.65 | 1.80 | 2.00 | 2.25 | |||||||
| Rank | Step | Step | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly |
| Instructor | -- | --- | 67,400 | 5,616.67 | 74,100 | 6,175.00 | 80,800 | 6,733.33 | 89,800 | 7,483.33 | 101,000 | 8,416.67 |
| Assistant | I | 2 | 77,300 | 6,441.67 | 85,000 | 7,083.33 | 92,700 | 7,725.00 | 103,000 | 8,583.33 | 115,900 | 9,658.33 |
| Professor | II | 2 | 81,500 | 6,791.67 | 89,600 | 7,466.67 | 97,700 | 8,141.67 | 108,600 | 9,050.00 | 122,200 | 10,183.33 |
| III | 2 | 86,000 | 7,166.67 | 94,500 | 7,875.00 | 103,100 | 8,591.67 | 114,600 | 9,550.00 | 128,900 | 10,741.67 | |
| IV | 2 | 90,800 | 7,566.67 | 99,800 | 8,316.67 | 108,900 | 9,075.00 | 121,000 | 10,083.33 | 136,100 | 11,341.67 | |
| V | 2 | 95,900 | 7,991.67 | 105,400 | 8,783.33 | 115,000 | 9,583.33 | 127,900 | 10,658.33 | 143,900 | 11,991.67 | |
| VI | 2 | 101,100 | 8,425.00 | 111,300 | 9,275.00 | 121,400 | 10,116.67 | 134,900 | 11,241.67 | 151,800 | 12,650.00 | |
| Associate | I | 2 | 96,000 | 8,000.00 | 105,600 | 8,800.00 | 115,200 | 9,600.00 | 128,000 | 10,666.67 | 144,000 | 12,000.00 |
| Professor | II | 2 | 101,200 | 8,433.33 | 111,400 | 9,283.33 | 121,500 | 10,125.00 | 135,000 | 11,250.00 | 151,900 | 12,658.33 |
| III | 2 | 107,100 | 8,925.00 | 117,800 | 9,816.67 | 128,500 | 10,708.33 | 142,800 | 11,900.00 | 160,700 | 13,391.67 | |
| IV | 3 | 113,900 | 9,491.67 | 125,200 | 10,433.33 | 136,600 | 11,383.33 | 151,900 | 12,658.33 | 170,800 | 14,233.33 | |
| V | 3 | 122,100 | 10,175.00 | 134,300 | 11,191.67 | 146,500 | 12,208.33 | 162,900 | 13,575.00 | 183,200 | 15,266.67 | |
| Professor | I | 3 | 114,000 | 9,500.00 | 125,400 | 10,450.00 | 136,800 | 11,400.00 | 152,000 | 12,666.67 | 171,000 | 14,250.00 |
| II | 3 | 122,200 | 10,183.33 | 134,500 | 11,208.33 | 146,700 | 12,225.00 | 163,000 | 13,583.33 | 183,200 | 15,266.67 | |
| III | 3 | 132,500 | 11,041.67 | 145,700 | 12,141.67 | 158,900 | 13,241.67 | 176,600 | 14,716.67 | 198,700 | 16,558.33 | |
| IV | 3 | 143,700 | 11,975.00 | 158,100 | 13,175.00 | 172,400 | 14,366.67 | 191,600 | 15,966.67 | 215,600 | 17,966.67 | |
| V | -- | 156,000 | 13,000.00 | 171,600 | 14,300.00 | 187,200 | 15,600.00 | 208,000 | 17,333.33 | 234,000 | 19,500.00 | |
| VI | -- | 169,200 | 14,100.00 | 186,100 | 15,508.33 | 203,000 | 16,916.67 | 225,600 | 18,800.00 | 253,800 | 21,150.00 | |
| VII | -- | 183,800 | 15,316.67 | 202,100 | 16,841.67 | 220,500 | 18,375.00 | 245,000 | 20,416.67 | 275,600 | 22,966.67 | |
| VIII | -- | 198,900 | 16,575.00 | 218,800 | 18,233.33 | 238,700 | 19,891.67 | 265,200 | 22,100.00 | 298,400 | 24,866.67 | |
| IX***** | -- | 216,200 | 18,016.67 | 237,800 | 19,816.67 | 259,400 | 21,616.67 | 288,200 | 24,016.67 | 324,200 | 27,016.67 | |
Comp Group Health Sciences
****Scales 4-9 are to be used only for those title codes that contain "MedComp A or B" in
the title.
*****Step IX will be effective July 1, 2000.