| 11/1/97 | 10/1/98 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 52,812 | 4,401.00 | 25.29 | 5,868.00 | 53,868 | 4,489.00 | 25.80 | 5,985.33 | |
| 54,072 | 4,506.00 | 25.90 | 6,008.00 | 55,152 | 4,596.00 | 26.41 | 6,128.00 | |
| 55,176 | 4,598.00 | 26.43 | 6,130.67 | 56,280 | 4,690.00 | 26.95 | 6,253.33 | |
| 56,328 | 4,694.00 | 26.98 | 6,258.67 | 57,456 | 4,788.00 | 27.52 | 6,384.00 | |
| 57,912 | 4,826.00 | 27.74 | 6,434.67 | 59,076 | 4,923.00 | 28.29 | 6,564.00 | |
| 59,436 | 4,953.00 | 28.47 | 6,604.00 | 60,624 | 5,052.00 | 29.03 | 6,736.00 | |
| 60,636 | 5,053.00 | 29.04 | 6,737.33 | 61,848 | 5,154.00 | 29.62 | 6,872.00 | |
| 62,184 | 5,182.00 | 29.78 | 6,909.33 | 63,432 | 5,286.00 | 30.38 | 7,048.00 | |
| 63,804 | 5,317.00 | 30.56 | 7,089.33 | 65,076 | 5,423.00 | 31.17 | 7,230.67 | |
| 65,244 | 5,437.00 | 31.25 | 7,249.33 | 66,552 | 5,546.00 | 31.87 | 7,394.67 | |
| 66,468 | 5,539.00 | 31.83 | 7,385.33 | 67,800 | 5,650.00 | 32.47 | 7,533.33 | |
| 68,028 | 5,669.00 | 32.58 | 7,558.67 | 69,384 | 5,782.00 | 33.23 | 7,709.33 | |
| 69,936 | 5,828.00 | 33.49 | 7,770.67 | 71,340 | 5,945.00 | 34.17 | 7,926.67 | |
| 71,496 | 5,958.00 | 34.24 | 7,944.00 | 72,924 | 6,077.00 | 34.93 | 8,102.67 | |
| 73,104 | 6,092.00 | 35.01 | 8,122.67 | 74,568 | 6,214.00 | 35.71 | 8,285.33 | |
| 74,652 | 6,221.00 | 35.75 | 8,294.67 | 76,140 | 6,345.00 | 36.47 | 8,460.00 | |
| 76,584 | 6,382.00 | 36.68 | 8,509.33 | 78,120 | 6,510.00 | 37.41 | 8,680.00 | |
| 78,060 | 6,505.00 | 37.39 | 8,673.33 | 79,620 | 6,635.00 | 38.13 | 8,846.67 | |
| 79,620 | 6,635.00 | 38.13 | 8,846.67 | 81,216 | 6,768.00 | 38.90 | 9,024.00 | |
| 81,588 | 6,799.00 | 39.07 | 9,065.33 | 83,220 | 6,935.00 | 39.86 | 9,246.67 | |
| 83,604 | 6,967.00 | 40.04 | 9,289.33 | 85,272 | 7,106.00 | 40.84 | 9,474.67 | |
| 85,512 | 7,126.00 | 40.95 | 9,501.33 | 87,228 | 7,269.00 | 41.78 | 9,692.00 | |
| 87,420 | 7,285.00 | 41.87 | 9,713.33 | 89,172 | 7,431.00 | 42.71 | 9,908.00 | |
| 89,712 | 7,476.00 | 42.97 | 9,968.00 | 91,512 | 7,626.00 | 43.83 | 10,168.00 | |
| 92,148 | 7,679.00 | 44.13 | 10,238.67 | 93,996 | 7,833.00 | 45.02 | 10,444.00 | |
| 94,392 | 7,866.00 | 45.21 | 10,488.00 | 96,276 | 8,023.00 | 46.11 | 10,697.33 | |
| 96,624 | 8,052.00 | 46.28 | 10,736.00 | 98,556 | 8,213.00 | 47.20 | 10,950.67 | |
| 99,060 | 8,255.00 | 47.44 | 11,006.67 | 101,040 | 8,420.00 | 48.39 | 11,226.67 | |
| 101,472 | 8,456.00 | 48.60 | 11,274.67 | 103,500 | 8,625.00 | 49.57 | 11,500.00 | |
| 103,980 | 8,665.00 | 49.80 | 11,553.33 | 106,056 | 8,838.00 | 50.79 | 11,784.00 | |
| 106,500 | 8,875.00 | 51.01 | 11,833.33 | 108,636 | 9,053.00 | 52.03 | 12,070.67 | |
| 109,128 | 9,094.00 | 52.26 | 12,125.33 | 111,312 | 9,276.00 | 53.31 | 12,368.00 | |
| 111,816 | 9,318.00 | 53.55 | 12,424.00 | 114,048 | 9,504.00 | 54.62 | 12,672.00 | |
Comp Group A40
Effective 10/1/98