| 11/1/97 | 10/1/98 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 25,128 | 2,094.00 | 12.03 | 2,792.00 | 25,632 | 2,136.00 | 12.28 | 2,848.00 | |
| 25,644 | 2,137.00 | 12.28 | 2,849.33 | 26,160 | 2,180.00 | 12.53 | 2,906.67 | |
| 26,244 | 2,187.00 | 12.57 | 2,916.00 | 26,772 | 2,231.00 | 12.82 | 2,974.67 | |
| 26,796 | 2,233.00 | 12.83 | 2,977.33 | 27,336 | 2,278.00 | 13.09 | 3,037.33 | |
| 27,372 | 2,281.00 | 13.11 | 3,041.33 | 27,924 | 2,327.00 | 13.37 | 3,102.67 | |
| 27,912 | 2,326.00 | 13.37 | 3,101.33 | 28,476 | 2,373.00 | 13.64 | 3,164.00 | |
| 28,536 | 2,378.00 | 13.67 | 3,170.67 | 29,112 | 2,426.00 | 13.94 | 3,234.67 | |
| 29,160 | 2,430.00 | 13.97 | 3,240.00 | 29,748 | 2,479.00 | 14.25 | 3,305.33 | |
| 29,760 | 2,480.00 | 14.25 | 3,306.67 | 30,360 | 2,530.00 | 14.54 | 3,373.33 | |
| 30,432 | 2,536.00 | 14.57 | 3,381.33 | 31,044 | 2,587.00 | 14.87 | 3,449.33 | |
| 31,140 | 2,595.00 | 14.91 | 3,460.00 | 31,764 | 2,647.00 | 15.21 | 3,529.33 | |
| 31,740 | 2,645.00 | 15.20 | 3,526.67 | 32,376 | 2,698.00 | 15.51 | 3,597.33 | |
| 32,460 | 2,705.00 | 15.55 | 3,606.67 | 33,108 | 2,759.00 | 15.86 | 3,678.67 | |
| 33,204 | 2,767.00 | 15.90 | 3,689.33 | 33,864 | 2,822.00 | 16.22 | 3,762.67 | |
| 33,936 | 2,828.00 | 16.25 | 3,770.67 | 34,620 | 2,885.00 | 16.58 | 3,846.67 | |
| 34,752 | 2,896.00 | 16.64 | 3,861.33 | 35,448 | 2,954.00 | 16.98 | 3,938.67 | |
| 35,556 | 2,963.00 | 17.03 | 3,950.67 | 36,264 | 3,022.00 | 17.37 | 4,029.33 | |
| 36,360 | 3,030.00 | 17.41 | 4,040.00 | 37,092 | 3,091.00 | 17.76 | 4,121.33 | |
| 37,260 | 3,105.00 | 17.84 | 4,140.00 | 38,004 | 3,167.00 | 18.20 | 4,222.67 | |
| 38,028 | 3,169.00 | 18.21 | 4,225.33 | 38,784 | 3,232.00 | 18.57 | 4,309.33 | |
| 38,952 | 3,246.00 | 18.66 | 4,328.00 | 39,732 | 3,311.00 | 19.03 | 4,414.67 | |
| 39,888 | 3,324.00 | 19.10 | 4,432.00 | 40,680 | 3,390.00 | 19.48 | 4,520.00 | |
| 40,776 | 3,398.00 | 19.53 | 4,530.67 | 41,592 | 3,466.00 | 19.92 | 4,621.33 | |
| 41,820 | 3,485.00 | 20.03 | 4,646.67 | 42,660 | 3,555.00 | 20.43 | 4,740.00 | |
| 42,768 | 3,564.00 | 20.48 | 4,752.00 | 43,620 | 3,635.00 | 20.89 | 4,846.67 | |
| 43,776 | 3,648.00 | 20.97 | 4,864.00 | 44,652 | 3,721.00 | 21.39 | 4,961.33 | |
| 44,724 | 3,727.00 | 21.42 | 4,969.33 | 45,624 | 3,802.00 | 21.85 | 5,069.33 | |
| 45,792 | 3,816.00 | 21.93 | 5,088.00 | 46,704 | 3,892.00 | 22.37 | 5,189.33 | |
| 46,860 | 3,905.00 | 22.44 | 5,206.67 | 47,796 | 3,983.00 | 22.89 | 5,310.67 | |
| 47,964 | 3,997.00 | 22.97 | 5,329.33 | 48,924 | 4,077.00 | 23.43 | 5,436.00 | |
| 49,164 | 4,097.00 | 23.55 | 5,462.67 | 50,148 | 4,179.00 | 24.02 | 5,572.00 | |
| 50,364 | 4,197.00 | 24.12 | 5,596.00 | 51,372 | 4,281.00 | 24.60 | 5,708.00 | |
| 51,696 | 4,308.00 | 24.76 | 5,744.00 | 52,728 | 4,394.00 | 25.25 | 5,858.67 | |
Effective 10/1/98