| SALARY SCALE | |||||||||||||
| 10/1/98 | |||||||||||||
| I | II | III | IV | V | |||||||||
| Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | ||||
| 32,376 | 2,698 | 39,732 | 3,311 | 48,924 | 4,077 | 60,624 | 5,052 | 74,568 | 6,214 | ||||
| 33,108 | 2,759 | 40,680 | 3,390 | 50,148 | 4,179 | 61,848 | 5,154 | 76,140 | 6,345 | ||||
| 33,864 | 2,822 | 41,592 | 3,466 | 51,372 | 4,281 | 63,432 | 5,286 | 78,120 | 6,510 | ||||
| 34,620 | 2,885 | 42,660 | 3,555 | 52,728 | 4,394 | 65,076 | 5,423 | 79,620 | 6,635 | ||||
| 35,448 | 2,954 | 43,620 | 3,635 | 53,868 | 4,489 | 66,552 | 5,546 | 81,216 | 6,768 | ||||
| 36,264 | 3,022 | 44,652 | 3,721 | 55,152 | 4,596 | 67,800 | 5,650 | 83,220 | 6,935 | ||||
| 37,092 | 3,091 | 45,624 | 3,802 | 56,280 | 4,690 | 69,384 | 5,782 | 85,272 | 7,106 | ||||
| 38,004 | 3,167 | 46,704 | 3,892 | 57,456 | 4,788 | 71,340 | 5,945 | 87,228 | 7,269 | ||||
| 38,784 | 3,232 | 47,796 | 3,983 | 59,076 | 4,923 | 72,924 | 6,077 | 89,172 | 7,431 | ||||
| 39,732 | 3,311 | 48,924 | 4,077 | 60,624 | 5,052 | 74,568 | 6,214 | 91,512 | 7,626 | ||||
| 40,680 | 3,390 | 50,148 | 4,179 | 61,848 | 5,154 | 76,140 | 6,345 | 93,996 | 7,833 | ||||
| 41,592 | 3,466 | 51,372 | 4,281 | 63,432 | 5,286 | 78,120 | 6,510 | 96,276 | 8,023 | ||||
| 42,660 | 3,555 | 52,728 | 4,394 | 65,076 | 5,423 | 79,620 | 6,635 | 98,556 | 8,213 | ||||
| 43,620 | 3,635 | 53,868 | 4,489 | 66,552 | 5,546 | 81,216 | 6,768 | ||||||
| 44,652 | 3,721 | 55,152 | 4,596 | 67,800 | 5,650 | 83,220 | 6,935 | ||||||
Comp Group A40 - Academic Standard Table
Effective 10/1/98