| Salary Scale | Salary Scale | |||||||||||||
| 11/1/97 | 10/1/98 | |||||||||||||
| BA | BA+12 | MA | MA+12 | MA+26 | MA+36 | BA | BA+12 | MA | MA+12 | MA+26 | MA+36 | |||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | |||
| Level | ||||||||||||||
| 1 | Annual | 33,660 | 35,292 | 36,960 | 37,800 | 38,724 | 39,540 | 34,332 | 36,000 | 37,704 | 38,556 | 39,504 | 40,332 | |
| Monthly | 2,805 | 2,941 | 3,080 | 3,150 | 3,227 | 3,295 | 2,861 | 3,000 | 3,142 | 3,213 | 3,292 | 3,361 | ||
| 2 | Annual | 34,788 | 36,432 | 38,136 | 38,940 | 39,792 | 40,800 | 35,484 | 37,164 | 38,904 | 39,720 | 40,584 | 41,616 | |
| Monthly | 2,899 | 3,036 | 3,178 | 3,245 | 3,316 | 3,400 | 2,957 | 3,097 | 3,242 | 3,310 | 3,382 | 3,468 | ||
| 3 | Annual | 36,132 | 37,752 | 39,348 | 40,164 | 41,088 | 41,988 | 36,852 | 38,508 | 40,140 | 40,968 | 41,904 | 42,828 | |
| Monthly | 3,011 | 3,146 | 3,279 | 3,347 | 3,424 | 3,499 | 3,071 | 3,209 | 3,345 | 3,414 | 3,492 | 3,569 | ||
| 4 | Annual | 37,260 | 38,784 | 40,572 | 41,412 | 42,312 | 43,176 | 38,004 | 39,564 | 41,388 | 42,240 | 43,164 | 44,040 | |
| Monthly | 3,105 | 3,232 | 3,381 | 3,451 | 3,526 | 3,598 | 3,167 | 3,297 | 3,449 | 3,520 | 3,597 | 3,670 | ||
| 5 | Annual | 38,568 | 40,116 | 41,868 | 42,636 | 43,560 | 44,448 | 39,336 | 40,920 | 42,708 | 43,488 | 44,436 | 45,336 | |
| Monthly | 3,214 | 3,343 | 3,489 | 3,553 | 3,630 | 3,704 | 3,278 | 3,410 | 3,559 | 3,624 | 3,703 | 3,778 | ||
| 6 | Annual | 39,732 | 41,244 | 43,116 | 43,836 | 44,676 | 45,660 | 40,524 | 42,072 | 43,980 | 44,712 | 45,564 | 46,572 | |
| Monthly | 3,311 | 3,437 | 3,593 | 3,653 | 3,723 | 3,805 | 3,377 | 3,506 | 3,665 | 3,726 | 3,797 | 3,881 | ||
| 7 | Annual | 41,064 | 42,576 | 44,280 | 45,096 | 45,924 | 46,884 | 41,880 | 43,428 | 45,168 | 45,996 | 46,848 | 47,820 | |
| Monthly | 3,422 | 3,548 | 3,690 | 3,758 | 3,827 | 3,907 | 3,490 | 3,619 | 3,764 | 3,833 | 3,904 | 3,985 | ||
| 8 | Annual | 42,156 | 43,800 | 45,504 | 46,392 | 47,184 | 48,096 | 42,996 | 44,676 | 46,416 | 47,316 | 48,132 | 49,056 | |
Effective: 10/1/98