| Salary Scale | Salary Scale | |||||
| 11/1/97 | 10/1/98 | |||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Monthly | Hourly | |
| 68,748 | 5,729.00 | 32.93 | 71,844 | 5,987.00 | 34.41 | |
| 70,536 | 5,878.00 | 33.78 | 73,716 | 6,143.00 | 35.30 | |
| 72,132 | 6,011.00 | 34.55 | 75,372 | 6,281.00 | 36.10 | |
| 73,512 | 6,126.00 | 35.21 | 76,824 | 6,402.00 | 36.79 | |
| 75,240 | 6,270.00 | 36.03 | 78,624 | 6,552.00 | 37.66 | |
| 77,316 | 6,443.00 | 37.03 | 80,796 | 6,733.00 | 38.70 | |
| 79,080 | 6,590.00 | 37.87 | 82,644 | 6,887.00 | 39.58 | |
| 80,844 | 6,737.00 | 38.72 | 84,480 | 7,040.00 | 40.46 | |
| 82,500 | 6,875.00 | 39.51 | 86,208 | 7,184.00 | 41.29 | |
| 84,648 | 7,054.00 | 40.54 | 88,452 | 7,371.00 | 42.36 | |
| 86,316 | 7,193.00 | 41.34 | 90,204 | 7,517.00 | 43.20 | |
| 88,056 | 7,338.00 | 42.17 | 92,016 | 7,668.00 | 44.07 | |
| 90,204 | 7,517.00 | 43.20 | 94,260 | 7,855.00 | 45.14 | |
| 92,448 | 7,704.00 | 44.28 | 96,612 | 8,051.00 | 46.27 | |
| 94,500 | 7,875.00 | 45.26 | 98,748 | 8,229.00 | 47.29 | |
| 96,660 | 8,055.00 | 46.29 | 101,004 | 8,417.00 | 48.37 | |
| 99,228 | 8,269.00 | 47.52 | 103,692 | 8,641.00 | 49.66 | |
| 101,868 | 8,489.00 | 48.79 | 106,452 | 8,871.00 | 50.98 | |
| 104,388 | 8,699.00 | 49.99 | 109,080 | 9,090.00 | 52.24 | |
| 106,848 | 8,904.00 | 51.17 | 111,660 | 9,305.00 | 53.48 | |
| 109,500 | 9,125.00 | 52.44 | 114,432 | 9,536.00 | 54.80 | |
| 112,176 | 9,348.00 | 53.72 | 117,228 | 9,769.00 | 56.14 | |
| 114,936 | 9,578.00 | 55.05 | 120,108 | 10,009.00 | 57.52 | |
| 117,744 | 9,812.00 | 56.39 | 123,048 | 10,254.00 | 58.93 | |
Comp Group A44
Effective 10/1/98