| Salary Scale | Salary Scale | |||||
| 11/1/97 | 10/1/98 | |||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Monthly | Hourly | |
| 36,732 | 3,061.00 | 17.59 | 38,388 | 3,199.00 | 18.39 | |
| 37,560 | 3,130.00 | 17.99 | 39,252 | 3,271.00 | 18.80 | |
| 38,400 | 3,200.00 | 18.39 | 40,128 | 3,344.00 | 19.22 | |
| 39,324 | 3,277.00 | 18.83 | 41,088 | 3,424.00 | 19.68 | |
| 40,212 | 3,351.00 | 19.26 | 42,024 | 3,502.00 | 20.13 | |
| 41,184 | 3,432.00 | 19.72 | 43,032 | 3,586.00 | 20.61 | |
| 42,084 | 3,507.00 | 20.16 | 43,980 | 3,665.00 | 21.06 | |
| 43,056 | 3,588.00 | 20.62 | 44,988 | 3,749.00 | 21.55 | |
| 44,100 | 3,675.00 | 21.12 | 46,080 | 3,840.00 | 22.07 | |
| 45,084 | 3,757.00 | 21.59 | 47,112 | 3,926.00 | 22.56 | |
| 46,200 | 3,850.00 | 22.13 | 48,276 | 4,023.00 | 23.12 | |
| 47,280 | 3,940.00 | 22.64 | 49,404 | 4,117.00 | 23.66 | |
| 48,372 | 4,031.00 | 23.17 | 50,544 | 4,212.00 | 24.21 | |
| 49,452 | 4,121.00 | 23.68 | 51,672 | 4,306.00 | 24.75 | |
| 50,676 | 4,223.00 | 24.27 | 52,956 | 4,413.00 | 25.36 | |
| 51,828 | 4,319.00 | 24.82 | 54,156 | 4,513.00 | 25.94 | |
| 53,028 | 4,419.00 | 25.40 | 55,416 | 4,618.00 | 26.54 | |
| 54,348 | 4,529.00 | 26.03 | 56,796 | 4,733.00 | 27.20 | |
| 55,680 | 4,640.00 | 26.67 | 58,188 | 4,849.00 | 27.87 | |
| 57,168 | 4,764.00 | 27.38 | 59,736 | 4,978.00 | 28.61 | |
| 58,404 | 4,867.00 | 27.97 | 61,032 | 5,086.00 | 29.23 | |
| 59,772 | 4,981.00 | 28.63 | 62,460 | 5,205.00 | 29.91 | |
| 60,996 | 5,083.00 | 29.21 | 63,744 | 5,312.00 | 30.53 | |
| 62,280 | 5,190.00 | 29.83 | 65,088 | 5,424.00 | 31.17 | |
| 64,020 | 5,335.00 | 30.66 | 66,900 | 5,575.00 | 32.04 | |
| 65,700 | 5,475.00 | 31.47 | 68,652 | 5,721.00 | 32.88 | |
| 67,044 | 5,587.00 | 32.11 | 70,056 | 5,838.00 | 33.55 | |
Comp Group A44
Effective 10/1/98