| 10/1/96 | 11/1/97 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 24,636 | 2,053.00 | 11.80 | 2,737.33 | 25,128 | 2,094.00 | 12.03 | 2,792.00 | |
| 25,140 | 2,095.00 | 12.04 | 2,793.33 | 25,644 | 2,137.00 | 12.28 | 2,849.33 | |
| 25,728 | 2,144.00 | 12.32 | 2,858.67 | 26,244 | 2,187.00 | 12.57 | 2,916.00 | |
| 26,268 | 2,189.00 | 12.58 | 2,918.67 | 26,796 | 2,233.00 | 12.83 | 2,977.33 | |
| 26,832 | 2,236.00 | 12.85 | 2,981.33 | 27,372 | 2,281.00 | 13.11 | 3,041.33 | |
| 27,360 | 2,280.00 | 13.10 | 3,040.00 | 27,912 | 2,326.00 | 13.37 | 3,101.33 | |
| 27,972 | 2,331.00 | 13.40 | 3,108.00 | 28,536 | 2,378.00 | 13.67 | 3,170.67 | |
| 28,584 | 2,382.00 | 13.69 | 3,176.00 | 29,160 | 2,430.00 | 13.97 | 3,240.00 | |
| 29,172 | 2,431.00 | 13.97 | 3,241.33 | 29,760 | 2,480.00 | 14.25 | 3,306.67 | |
| 29,832 | 2,486.00 | 14.29 | 3,314.67 | 30,432 | 2,536.00 | 14.57 | 3,381.33 | |
| 30,528 | 2,544.00 | 14.62 | 3,392.00 | 31,140 | 2,595.00 | 14.91 | 3,460.00 | |
| 31,116 | 2,593.00 | 14.90 | 3,457.33 | 31,740 | 2,645.00 | 15.20 | 3,526.67 | |
| 31,824 | 2,652.00 | 15.24 | 3,536.00 | 32,460 | 2,705.00 | 15.55 | 3,606.67 | |
| 32,556 | 2,713.00 | 15.59 | 3,617.33 | 33,204 | 2,767.00 | 15.90 | 3,689.33 | |
| 33,276 | 2,773.00 | 15.94 | 3,697.33 | 33,936 | 2,828.00 | 16.25 | 3,770.67 | |
| 34,068 | 2,839.00 | 16.32 | 3,785.33 | 34,752 | 2,896.00 | 16.64 | 3,861.33 | |
| 34,860 | 2,905.00 | 16.70 | 3,873.33 | 35,556 | 2,963.00 | 17.03 | 3,950.67 | |
| 35,652 | 2,971.00 | 17.07 | 3,961.33 | 36,360 | 3,030.00 | 17.41 | 4,040.00 | |
| 36,528 | 3,044.00 | 17.49 | 4,058.67 | 37,260 | 3,105.00 | 17.84 | 4,140.00 | |
| 37,284 | 3,107.00 | 17.86 | 4,142.67 | 38,028 | 3,169.00 | 18.21 | 4,225.33 | |
| 38,184 | 3,182.00 | 18.29 | 4,242.67 | 38,952 | 3,246.00 | 18.66 | 4,328.00 | |
| 39,108 | 3,259.00 | 18.73 | 4,345.33 | 39,888 | 3,324.00 | 19.10 | 4,432.00 | |
| 39,972 | 3,331.00 | 19.14 | 4,441.33 | 40,776 | 3,398.00 | 19.53 | 4,530.67 | |
| 41,004 | 3,417.00 | 19.64 | 4,556.00 | 41,820 | 3,485.00 | 20.03 | 4,646.67 | |
| 41,928 | 3,494.00 | 20.08 | 4,658.67 | 42,768 | 3,564.00 | 20.48 | 4,752.00 | |
| 42,912 | 3,576.00 | 20.55 | 4,768.00 | 43,776 | 3,648.00 | 20.97 | 4,864.00 | |
| 43,848 | 3,654.00 | 21.00 | 4,872.00 | 44,724 | 3,727.00 | 21.42 | 4,969.33 | |
| 44,892 | 3,741.00 | 21.50 | 4,988.00 | 45,792 | 3,816.00 | 21.93 | 5,088.00 | |
| 45,936 | 3,828.00 | 22.00 | 5,104.00 | 46,860 | 3,905.00 | 22.44 | 5,206.67 | |
| 47,028 | 3,919.00 | 22.52 | 5,225.33 | 47,964 | 3,997.00 | 22.97 | 5,329.33 | |
| 48,204 | 4,017.00 | 23.09 | 5,356.00 | 49,164 | 4,097.00 | 23.55 | 5,462.67 | |
| 49,380 | 4,115.00 | 23.65 | 5,486.67 | 50,364 | 4,197.00 | 24.12 | 5,596.00 | |
| 50,688 | 4,224.00 | 24.28 | 5,632.00 | 51,696 | 4,308.00 | 24.76 | 5,744.00 | |
Effective: 11/1/97