| 10/1/96 | 11/1/97 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 53,820 | 4,485.00 | 25.78 | 5,980.00 | 54,900 | 4,575.00 | 26.29 | 6,100.00 | |
| 55,116 | 4,593.00 | 26.40 | 6,124.00 | 56,220 | 4,685.00 | 26.93 | 6,246.67 | |
| 56,256 | 4,688.00 | 26.94 | 6,250.67 | 57,384 | 4,782.00 | 27.48 | 6,376.00 | |
| - | ||||||||
| 57,408 | 4,784.00 | 27.49 | 6,378.67 | 58,560 | 4,880.00 | 28.05 | 6,506.67 | |
| 59,016 | 4,918.00 | 28.26 | 6,557.33 | 60,192 | 5,016.00 | 28.83 | 6,688.00 | |
| 60,588 | 5,049.00 | 29.02 | 6,732.00 | 61,800 | 5,150.00 | 29.60 | 6,866.67 | |
| - | ||||||||
| 61,812 | 5,151.00 | 29.60 | 6,868.00 | 63,048 | 5,254.00 | 30.20 | 7,005.33 | |
| 63,360 | 5,280.00 | 30.34 | 7,040.00 | 64,632 | 5,386.00 | 30.95 | 7,181.33 | |
| 65,028 | 5,419.00 | 31.14 | 7,225.33 | 66,324 | 5,527.00 | 31.76 | 7,369.33 | |
| - | ||||||||
| 66,492 | 5,541.00 | 31.84 | 7,388.00 | 67,824 | 5,652.00 | 32.48 | 7,536.00 | |
| 67,740 | 5,645.00 | 32.44 | 7,526.67 | 69,096 | 5,758.00 | 33.09 | 7,677.33 | |
| 69,336 | 5,778.00 | 33.21 | 7,704.00 | 70,728 | 5,894.00 | 33.87 | 7,858.67 | |
| - | ||||||||
| 71,292 | 5,941.00 | 34.14 | 7,921.33 | 72,720 | 6,060.00 | 34.83 | 8,080.00 | |
| 72,852 | 6,071.00 | 34.89 | 8,094.67 | 74,304 | 6,192.00 | 35.59 | 8,256.00 | |
| 74,508 | 6,209.00 | 35.68 | 8,278.67 | 75,996 | 6,333.00 | 36.40 | 8,444.00 | |
| - | ||||||||
| 76,092 | 6,341.00 | 36.44 | 8,454.67 | 77,616 | 6,468.00 | 37.17 | 8,624.00 | |
| 78,048 | 6,504.00 | 37.38 | 8,672.00 | 79,608 | 6,634.00 | 38.13 | 8,845.33 | |
| 79,572 | 6,631.00 | 38.11 | 8,841.33 | 81,168 | 6,764.00 | 38.87 | 9,018.67 | |
| - | ||||||||
| 81,144 | 6,762.00 | 38.86 | 9,016.00 | 82,764 | 6,897.00 | 39.64 | 9,196.00 | |
| 83,148 | 6,929.00 | 39.82 | 9,238.67 | 84,816 | 7,068.00 | 40.62 | 9,424.00 | |
| 85,212 | 7,101.00 | 40.81 | 9,468.00 | 86,916 | 7,243.00 | 41.63 | 9,657.33 | |
| - | ||||||||
| 87,156 | 7,263.00 | 41.74 | 9,684.00 | 88,896 | 7,408.00 | 42.57 | 9,877.33 | |
| 89,112 | 7,426.00 | 42.68 | 9,901.33 | 90,900 | 7,575.00 | 43.53 | 10,100.00 | |
| 91,428 | 7,619.00 | 43.79 | 10,158.67 | 93,252 | 7,771.00 | 44.66 | 10,361.33 | |
| - | ||||||||
| 93,912 | 7,826.00 | 44.98 | 10,434.67 | 95,796 | 7,983.00 | 45.88 | 10,644.00 | |
| 96,204 | 8,017.00 | 46.07 | 10,689.33 | 98,124 | 8,177.00 | 46.99 | 10,902.67 | |
| 98,484 | 8,207.00 | 47.17 | 10,942.67 | 100,452 | 8,371.00 | 48.11 | 11,161.33 | |
| - | ||||||||
| 100,968 | 8,414.00 | 48.36 | 11,218.67 | 102,984 | 8,582.00 | 49.32 | 11,442.67 | |
| 103,416 | 8,618.00 | 49.53 | 11,490.67 | 105,480 | 8,790.00 | 50.52 | 11,720.00 | |
| 105,972 | 8,831.00 | 50.75 | 11,774.67 | 108,096 | 9,008.00 | 51.77 | 12,010.67 | |
| - | ||||||||
| 108,552 | 9,046.00 | 51.99 | 12,061.33 | 110,724 | 9,227.00 | 53.03 | 12,302.67 | |
| 111,228 | 9,269.00 | 53.27 | 12,358.67 | 113,448 | 9,454.00 | 54.33 | 12,605.33 | |
| 113,976 | 9,498.00 | 54.59 | 12,664.00 | 116,256 | 9,688.00 | 55.68 | 12,917.33 | |
Effective: 11/1/97