| Salary Scale | Salary Scale | |||||
| 10/1/96 | 11/1/97 | |||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Monthly | Hourly | |
| 34,980 | 2,915.00 | 16.75 | 36,732 | 3,061.00 | 17.59 | |
| 35,772 | 2,981.00 | 17.13 | 37,560 | 3,130.00 | 17.99 | |
| 36,576 | 3,048.00 | 17.52 | 38,400 | 3,200.00 | 18.39 | |
| 37,452 | 3,121.00 | 17.94 | 39,324 | 3,277.00 | 18.83 | |
| 38,292 | 3,191.00 | 18.34 | 40,212 | 3,351.00 | 19.26 | |
| 39,228 | 3,269.00 | 18.79 | 41,184 | 3,432.00 | 19.72 | |
| 40,080 | 3,340.00 | 19.20 | 42,084 | 3,507.00 | 20.16 | |
| 41,004 | 3,417.00 | 19.64 | 43,056 | 3,588.00 | 20.62 | |
| 42,000 | 3,500.00 | 20.11 | 44,100 | 3,675.00 | 21.12 | |
| 42,936 | 3,578.00 | 20.56 | 45,084 | 3,757.00 | 21.59 | |
| 44,004 | 3,667.00 | 21.07 | 46,200 | 3,850.00 | 22.13 | |
| 45,024 | 3,752.00 | 21.56 | 47,280 | 3,940.00 | 22.64 | |
| 46,068 | 3,839.00 | 22.06 | 48,372 | 4,031.00 | 23.17 | |
| 47,100 | 3,925.00 | 22.56 | 49,452 | 4,121.00 | 23.68 | |
| 48,264 | 4,022.00 | 23.11 | 50,676 | 4,223.00 | 24.27 | |
| 49,356 | 4,113.00 | 23.64 | 51,828 | 4,319.00 | 24.82 | |
| 50,508 | 4,209.00 | 24.19 | 53,028 | 4,419.00 | 25.40 | |
| 51,756 | 4,313.00 | 24.79 | 54,348 | 4,529.00 | 26.03 | |
| 53,028 | 4,419.00 | 25.40 | 55,680 | 4,640.00 | 26.67 | |
| 54,444 | 4,537.00 | 26.07 | 57,168 | 4,764.00 | 27.38 | |
| 55,620 | 4,635.00 | 26.64 | 58,404 | 4,867.00 | 27.97 | |
| 56,928 | 4,744.00 | 27.26 | 59,772 | 4,981.00 | 28.63 | |
| 58,092 | 4,841.00 | 27.82 | 60,996 | 5,083.00 | 29.21 | |
| 59,316 | 4,943.00 | 28.41 | 62,280 | 5,190.00 | 29.83 | |
| 60,972 | 5,081.00 | 29.20 | 64,020 | 5,335.00 | 30.66 | |
| 62,568 | 5,214.00 | 29.97 | 65,700 | 5,475.00 | 31.47 | |
| 63,852 | 5,321.00 | 30.58 | 67,044 | 5,587.00 | 32.11 | |
Comp Group A44
Effective: 11/1/97