| Scale10/1/94* | Scale 10/1/95 | ||||||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | ||||
| 23,796 | 1,983.00 | 11.40 | 2,644.00 | 24,156 | 2,013.00 | 11.57 | 2,684.00 | ||||
| 24,288 | 2,024.00 | 11.63 | 2,698.67 | 24,648 | 2,054.00 | 11.80 | 2,738.67 | ||||
| 24,852 | 2,071.00 | 11.90 | 2,761.33 | 25,224 | 2,102.00 | 12.08 | 2,802.67 | ||||
| 25,368 | 2,114.00 | 12.15 | 2,818.67 | 25,752 | 2,146.00 | 12.33 | 2,861.33 | ||||
| 25,920 | 2,160.00 | 12.41 | 2,880.00 | 26,304 | 2,192.00 | 12.60 | 2,922.67 | ||||
| 26,424 | 2,202.00 | 12.66 | 2,936.00 | 26,820 | 2,235.00 | 12.84 | 2,980.00 | ||||
| 27,012 | 2,251.00 | 12.94 | 3,001.33 | 27,420 | 2,285.00 | 13.13 | 3,046.67 | ||||
| 27,600 | 2,300.00 | 13.22 | 3,066.67 | 28,020 | 2,335.00 | 13.42 | 3,113.33 | ||||
| 28,176 | 2,348.00 | 13.49 | 3,130.67 | 28,596 | 2,383.00 | 13.70 | 3,177.33 | ||||
| 28,812 | 2,401.00 | 13.80 | 3,201.33 | 29,244 | 2,437.00 | 14.01 | 3,249.33 | ||||
| 29,484 | 2,457.00 | 14.12 | 3,276.00 | 29,928 | 2,494.00 | 14.33 | 3,325.33 | ||||
| 30,048 | 2,504.00 | 14.39 | 3,338.67 | 30,504 | 2,542.00 | 14.61 | 3,389.33 | ||||
| 30,744 | 2,562.00 | 14.72 | 3,416.00 | 31,200 | 2,600.00 | 14.94 | 3,466.67 | ||||
| 31,452 | 2,621.00 | 15.06 | 3,494.67 | 31,920 | 2,660.00 | 15.29 | 3,546.67 | ||||
| 32,148 | 2,679.00 | 15.40 | 3,572.00 | 32,628 | 2,719.00 | 15.63 | 3,625.33 | ||||
| 32,904 | 2,742.00 | 15.76 | 3,656.00 | 33,396 | 2,783.00 | 15.99 | 3,710.67 | ||||
| 33,672 | 2,806.00 | 16.13 | 3,741.33 | 34,176 | 2,848.00 | 16.37 | 3,797.33 | ||||
| 34,440 | 2,870.00 | 16.49 | 3,826.67 | 34,956 | 2,913.00 | 16.74 | 3,884.00 | ||||
| 35,280 | 2,940.00 | 16.90 | 3,920.00 | 35,808 | 2,984.00 | 17.15 | 3,978.67 | ||||
| 36,012 | 3,001.00 | 17.25 | 4,001.33 | 36,552 | 3,046.00 | 17.51 | 4,061.33 | ||||
| 36,888 | 3,074.00 | 17.67 | 4,098.67 | 37,440 | 3,120.00 | 17.93 | 4,160.00 | ||||
| 37,776 | 3,148.00 | 18.09 | 4,197.33 | 38,340 | 3,195.00 | 18.36 | 4,260.00 | ||||
| 38,616 | 3,218.00 | 18.49 | 4,290.67 | 39,192 | 3,266.00 | 18.77 | 4,354.67 | ||||
| 39,600 | 3,300.00 | 18.97 | 4,400.00 | 40,200 | 3,350.00 | 19.25 | 4,466.67 | ||||
| 40,488 | 3,374.00 | 19.39 | 4,498.67 | 41,100 | 3,425.00 | 19.68 | 4,566.67 | ||||
| 41,448 | 3,454.00 | 19.85 | 4,605.33 | 42,072 | 3,506.00 | 20.15 | 4,674.67 | ||||
| 42,348 | 3,529.00 | 20.28 | 4,705.33 | 42,984 | 3,582.00 | 20.59 | 4,776.00 | ||||
| 43,368 | 3,614.00 | 20.77 | 4,818.67 | 44,016 | 3,668.00 | 21.08 | 4,890.67 | ||||
| 44,376 | 3,698.00 | 21.25 | 4,930.67 | 45,036 | 3,753.00 | 21.57 | 5,004.00 | ||||
| 45,420 | 3,785.00 | 21.75 | 5,046.67 | 46,104 | 3,842.00 | 22.08 | 5,122.67 | ||||
| 46,560 | 3,880.00 | 22.30 | 5,173.33 | 47,256 | 3,938.00 | 22.63 | 5,250.67 | ||||
| 47,688 | 3,974.00 | 22.84 | 5,298.67 | 48,408 | 4,034.00 | 23.18 | 5,378.67 | ||||
| 48,960 | 4,080.00 | 23.45 | 5,440.00 | 49,692 | 4,141.00 | 23.80 | 5,521.33 | ||||
*Implementation Effective 1/1/95.
Last Updated: 10/17/95