| 10/1/95 | 10/1/95 | |||||||||||||||
| Scale 10-1-94* | Range Adjusted Scale | Parity Adjusted Scale | ||||||||||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | |||||
| 61,776 | 5,148.00 | 29.59 | 6,864.00 | 62,700.00 | 5,225.00 | 30.03 | 6,966.67 | 63,624 | 5,302.00 | 30.47 | 7,069.33 | |||||
| 62,940 | 5,245.00 | 30.14 | 6,993.33 | 63,882.00 | 5,323.50 | 30.59 | 7,098.00 | 64,824 | 5,402.00 | 31.05 | 7,202.67 | |||||
| 64,416 | 5,368.00 | 30.85 | 7,157.33 | 65,382.00 | 5,448.50 | 31.31 | 7,264.67 | 66,348 | 5,529.00 | 31.78 | 7,372.00 | |||||
| 66,228 | 5,519.00 | 31.72 | 7,358.67 | 67,224.00 | 5,602.00 | 32.20 | 7,469.33 | 68,220 | 5,685.00 | 32.67 | 7,580.00 | |||||
| 67,692 | 5,641.00 | 32.42 | 7,521.33 | 68,706.00 | 5,725.50 | 32.91 | 7,634.00 | 69,720 | 5,810.00 | 33.39 | 7,746.67 | |||||
| 69,228 | 5,769.00 | 33.16 | 7,692.00 | 70,266.00 | 5,855.50 | 33.65 | 7,807.33 | 71,304 | 5,942.00 | 34.15 | 7,922.67 | |||||
| 70,692 | 5,891.00 | 33.86 | 7,854.67 | 71,754.00 | 5,979.50 | 34.36 | 7,972.67 | 72,816 | 6,068.00 | 34.87 | 8,090.67 | |||||
| 72,516 | 6,043.00 | 34.73 | 8,057.33 | 73,602.00 | 6,133.50 | 35.25 | 8,178.00 | 74,688 | 6,224.00 | 35.77 | 8,298.67 | |||||
| 73,920 | 6,160.00 | 35.40 | 8,213.33 | 75,030.00 | 6,252.50 | 35.93 | 8,336.67 | 76,140 | 6,345.00 | 36.47 | 8,460.00 | |||||
| 75,396 | 6,283.00 | 36.11 | 8,377.33 | 76,524.00 | 6,377.00 | 36.65 | 8,502.67 | 77,652 | 6,471.00 | 37.19 | 8,628.00 | |||||
| 77,256 | 6,438.00 | 37.00 | 8,584.00 | 78,414.00 | 6,534.50 | 37.55 | 8,712.67 | 79,572 | 6,631.00 | 38.11 | 8,841.33 | |||||
| 79,164 | 6,597.00 | 37.91 | 8,796.00 | 80,352.00 | 6,696.00 | 38.48 | 8,928.00 | 81,540 | 6,795.00 | 39.05 | 9,060.00 | |||||
| 80,976 | 6,748.00 | 38.78 | 8,997.33 | 82,188.00 | 6,849.00 | 39.36 | 9,132.00 | 83,400 | 6,950.00 | 39.94 | 9,266.67 | |||||
| 82,788 | 6,899.00 | 39.65 | 9,198.67 | 84,030.00 | 7,002.50 | 40.24 | 9,336.67 | 85,272 | 7,106.00 | 40.84 | 9,474.67 | |||||
| 84,948 | 7,079.00 | 40.68 | 9,438.67 | 86,220.00 | 7,185.00 | 41.29 | 9,580.00 | 87,492 | 7,291.00 | 41.90 | 9,721.33 | |||||
| 87,252 | 7,271.00 | 41.79 | 9,694.67 | 88,560.00 | 7,380.00 | 42.41 | 9,840.00 | 89,868 | 7,489.00 | 43.04 | 9,985.33 | |||||
| 89,388 | 7,449.00 | 42.81 | 9,932.00 | 90,726.00 | 7,560.50 | 43.45 | 10,080.67 | 92,064 | 7,672.00 | 44.09 | 10,229.33 | |||||
| 91,500 | 7,625.00 | 43.82 | 10,166.67 | 92,874.00 | 7,739.50 | 44.48 | 10,319.33 | 94,248 | 7,854.00 | 45.14 | 10,472.00 | |||||
| 93,804 | 7,817.00 | 44.93 | 10,422.67 | 95,214.00 | 7,934.50 | 45.60 | 10,579.33 | 96,624 | 8,052.00 | 46.28 | 10,736.00 | |||||
| 96,084 | 8,007.00 | 46.02 | 10,676.00 | 97,524.00 | 8,127.00 | 46.71 | 10,836.00 | 98,964 | 8,247.00 | 47.40 | 10,996.00 | |||||
| 98,460 | 8,205.00 | 47.16 | 10,940.00 | 99,936.00 | 8,328.00 | 47.86 | 11,104.00 | 101,412 | 8,451.00 | 48.57 | 11,268.00 | |||||
| 100,848 | 8,404.00 | 48.30 | 11,205.33 | 102,360.00 | 8,530.00 | 49.02 | 11,373.33 | 103,872 | 8,656.00 | 49.75 | 11,541.33 | |||||
| 103,344 | 8,612.00 | 49.49 | 11,482.67 | 104,892.00 | 8,741.00 | 50.24 | 11,654.67 | 106,440 | 8,870.00 | 50.98 | 11,826.67 | |||||
| 105,888 | 8,824.00 | 50.71 | 11,765.33 | 107,478.00 | 8,956.50 | 51.47 | 11,942.00 | 109,068 | 9,089.00 | 52.24 | 12,118.67 | |||||
*Implementation Effective 1/1/95.
Last Updated: 10/17/95