| 10/1/95 | 10/1/96 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | |
| 50,760 | 4,230 | 24.31 | 5,640.00 | 51,780 | 4,315 | 24.80 | 5,753.33 | |
| 51,972 | 4,331 | 24.89 | 5,774.67 | 53,016 | 4,418 | 25.39 | 5,890.67 | |
| 53,040 | 4,420 | 25.40 | 5,893.33 | 54,096 | 4,508 | 25.91 | 6,010.67 | |
| 54,144 | 4,512 | 25.93 | 6,016.00 | 55,224 | 4,602 | 26.45 | 6,136.00 | |
| 55,656 | 4,638 | 26.66 | 6,184.00 | 56,772 | 4,731 | 27.19 | 6,308.00 | |
| 57,132 | 4,761 | 27.36 | 6,348.00 | 58,272 | 4,856 | 27.91 | 6,474.67 | |
| 58,284 | 4,857 | 27.91 | 6,476.00 | 59,448 | 4,954 | 28.47 | 6,605.33 | |
| 59,760 | 4,980 | 28.62 | 6,640.00 | 60,960 | 5,080 | 29.20 | 6,773.33 | |
| 61,332 | 5,111 | 29.37 | 6,814.67 | 62,556 | 5,213 | 29.96 | 6,950.67 | |
| 62,700 | 5,225 | 30.03 | 6,966.67 | 63,960 | 5,330 | 30.63 | 7,106.67 | |
| 63,888 | 5,324 | 30.60 | 7,098.67 | 65,160 | 5,430 | 31.21 | 7,240.00 | |
| 65,388 | 5,449 | 31.32 | 7,265.33 | 66,696 | 5,558 | 31.94 | 7,410.67 | |
| 67,224 | 5,602 | 32.20 | 7,469.33 | 68,568 | 5,714 | 32.84 | 7,618.67 | |
| 68,712 | 5,726 | 32.91 | 7,634.67 | 70,092 | 5,841 | 33.57 | 7,788.00 | |
| 70,272 | 5,856 | 33.66 | 7,808.00 | 71,676 | 5,973 | 34.33 | 7,964.00 | |
| 71,748 | 5,979 | 34.36 | 7,972.00 | 73,188 | 6,099 | 35.05 | 8,132.00 | |
| 73,608 | 6,134 | 35.25 | 8,178.67 | 75,084 | 6,257 | 35.96 | 8,342.67 | |
| 75,024 | 6,252 | 35.93 | 8,336.00 | 76,524 | 6,377 | 36.65 | 8,502.67 | |
| 76,524 | 6,377 | 36.65 | 8,502.67 | 78,060 | 6,505 | 37.39 | 8,673.33 | |
| 78,420 | 6,535 | 37.56 | 8,713.33 | 79,992 | 6,666 | 38.31 | 8,888.00 | |
| 80,352 | 6,696 | 38.48 | 8,928.00 | 81,960 | 6,830 | 39.25 | 9,106.67 | |
| 82,188 | 6,849 | 39.36 | 9,132.00 | 83,832 | 6,986 | 40.15 | 9,314.67 | |
| 84,024 | 7,002 | 40.24 | 9,336.00 | 85,704 | 7,142 | 41.05 | 9,522.67 | |
| 86,220 | 7,185 | 41.29 | 9,580.00 | 87,948 | 7,329 | 42.12 | 9,772.00 | |
| 88,560 | 7,380 | 42.41 | 9,840.00 | 90,336 | 7,528 | 43.26 | 10,037.33 | |
| 90,732 | 7,561 | 43.45 | 10,081.33 | 92,544 | 7,712 | 44.32 | 10,282.67 | |
| 92,868 | 7,739 | 44.48 | 10,318.67 | 94,728 | 7,894 | 45.37 | 10,525.33 | |
| 95,208 | 7,934 | 45.60 | 10,578.67 | 97,116 | 8,093 | 46.51 | 10,790.67 | |
| 97,524 | 8,127 | 46.71 | 10,836.00 | 99,480 | 8,290 | 47.64 | 11,053.33 | |
| 99,936 | 8,328 | 47.86 | 11,104.00 | 101,940 | 8,495 | 48.82 | 11,326.67 | |
| 102,360 | 8,530 | 49.02 | 11,373.33 | 104,412 | 8,701 | 50.01 | 11,601.33 | |
| 104,892 | 8,741 | 50.24 | 11,654.67 | 106,992 | 8,916 | 51.24 | 11,888.00 | |
| 107,472 | 8,956 | 51.47 | 11,941.33 | 109,620 | 9,135 | 52.50 | 12,180.00 | |
Comp Group A40
Last Updated: 9/23/96