| 10/1/95 Salary Scale | 10/1/96 Salary Scale | |||||||||||
| Salary Steps Within Each Rank | Salary Steps Within Each Rank | |||||||||||
| Normal | ||||||||||||
| Period | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| at Step | Annual/ | Annual/ | Annual/ | Annual/ | Annual/ | Annual/ | Annual/ | Annual/ | ||||
| Rank | in Rank | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | Monthly | |||
| I | 1 yr. | 32,700 | 33,900 | 35,500 | 36,700 | 33,400 | 34,600 | 36,200 | 37,400 | |||
| 2,725.00 | 2,825.00 | 2,958.33 | 3,058.33 | 2,783.33 | 2,883.33 | 3,016.67 | 3,116.67 | |||||
| II | 1 yr. | 37,600 | 39,200 | 40,300 | 41,600 | 38,400 | 40,000 | 41,100 | 42,400 | |||
| 3,133.33 | 3,266.67 | 3,358.33 | 3,466.67 | 3,200.00 | 3,333.33 | 3,425.00 | 3,533.33 | |||||
| III | 1 yr. | 42,600 | 44,800 | 46,100 | 47,500 | 43,500 | 45,700 | 47,000 | 48,500 | |||
| 3,550.00 | 3,733.33 | 3,841.67 | 3,958.33 | 3,625.00 | 3,808.33 | 3,916.67 | 4,041.67 | |||||
| IV | 1 yr. | 49,100 | 50,800 | 52,000 | 54,200 | 50,100 | 51,800 | 53,000 | 55,300 | |||
| 4,091.67 | 4,233.33 | 4,333.33 | 4,516.67 | 4,175.00 | 4,316.67 | 4,416.67 | 4,608.33 | |||||
| V | 1 yr. | 56,200 | 58,000 | 60,000 | 61,500 | 57,300 | 59,200 | 61,200 | 62,700 | |||
| 4,683.33 | 4,833.33 | 5,000.00 | 5,125.00 | 4,775.00 | 4,933.33 | 5,100.00 | 5,225.00 | |||||
| VI | 1 yr. | 63,700 | 66,000 | 68,100 | 70,600 | 65,000 | 67,300 | 69,500 | 72,000 | |||
| 5,308.33 | 5,500.00 | 5,675.00 | 5,883.33 | 5,416.67 | 5,608.33 | 5,791.67 | 6,000.00 | |||||
| VII | -- | 72,600 | 75,700 | 78,200 | 80,500 | 74,100 | 77,200 | 79,800 | 82,100 | |||
| 6,050.00 | 6,308.33 | 6,516.67 | 6,708.33 | 6,175.00 | 6,433.33 | 6,650.00 | 6,841.67 | |||||
| VIII | -- | 82,900 | 86,000 | 89,000 | 92,300 | 84,600 | 87,700 | 90,800 | 94,100 | |||
| 6,908.33 | 7,166.67 | 7,416.67 | 7,691.67 | 7,050.00 | 7,308.33 | 7,566.67 | 7,841.67 | |||||
Comp Group A82
Last Updated: 9/23/96