| 10/1/95 | 10/1/96 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | |
| 38,904 | 3,242.00 | 18.63 | 4,322.67 | 40,656 | 3,388.00 | 19.47 | 4,517.33 | |
| 39,780 | 3,315.00 | 19.05 | 4,420.00 | 41,568 | 3,464.00 | 19.91 | 4,618.67 | |
| 40,788 | 3,399.00 | 19.53 | 4,532.00 | 42,624 | 3,552.00 | 20.41 | 4,736.00 | |
| 41,700 | 3,475.00 | 19.97 | 4,633.33 | 43,572 | 3,631.00 | 20.87 | 4,841.33 | |
| 42,696 | 3,558.00 | 20.45 | 4,744.00 | 44,616 | 3,718.00 | 21.37 | 4,957.33 | |
| 43,620 | 3,635.00 | 20.89 | 4,846.67 | 45,588 | 3,799.00 | 21.83 | 5,065.33 | |
| 44,664 | 3,722.00 | 21.39 | 4,962.67 | 46,668 | 3,889.00 | 22.35 | 5,185.33 | |
| 45,708 | 3,809.00 | 21.89 | 5,078.67 | 47,760 | 3,980.00 | 22.87 | 5,306.67 | |
| 46,788 | 3,899.00 | 22.41 | 5,198.67 | 48,888 | 4,074.00 | 23.41 | 5,432.00 | |
| 47,952 | 3,996.00 | 22.97 | 5,328.00 | 50,112 | 4,176.00 | 24.00 | 5,568.00 | |
| 49,116 | 4,093.00 | 23.52 | 5,457.33 | 51,324 | 4,277.00 | 24.58 | 5,702.67 | |
| 50,424 | 4,202.00 | 24.15 | 5,602.67 | 52,692 | 4,391.00 | 25.24 | 5,854.67 | |
| 51,504 | 4,292.00 | 24.67 | 5,722.67 | 53,820 | 4,485.00 | 25.78 | 5,980.00 | |
| 52,740 | 4,395.00 | 25.26 | 5,860.00 | 55,116 | 4,593.00 | 26.40 | 6,124.00 | |
| 53,832 | 4,486.00 | 25.78 | 5,981.33 | 56,256 | 4,688.00 | 26.94 | 6,250.67 | |
| 54,936 | 4,578.00 | 26.31 | 6,104.00 | 57,408 | 4,784.00 | 27.49 | 6,378.67 | |
| 56,472 | 4,706.00 | 27.05 | 6,274.67 | 59,016 | 4,918.00 | 28.26 | 6,557.33 | |
| 57,984 | 4,832.00 | 27.77 | 6,442.67 | 60,588 | 5,049.00 | 29.02 | 6,732.00 | |
| 59,148 | 4,929.00 | 28.33 | 6,572.00 | 61,812 | 5,151.00 | 29.60 | 6,868.00 | |
| 60,636 | 5,053.00 | 29.04 | 6,737.33 | 63,360 | 5,280.00 | 30.34 | 7,040.00 | |
| 62,232 | 5,186.00 | 29.80 | 6,914.67 | 65,028 | 5,419.00 | 31.14 | 7,225.33 | |
Last Updated: 10/11/96