| 10/1/95 | 10/1/96 | |||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Monthly | Hourly | |
| 33,312 | 2,776 | 15.95 | 34,980 | 2,915 | 16.75 | |
| 34,068 | 2,839 | 16.32 | 35,772 | 2,981 | 17.13 | |
| 34,836 | 2,903 | 16.68 | 36,576 | 3,048 | 17.52 | |
| 35,664 | 2,972 | 17.08 | 37,452 | 3,121 | 17.94 | |
| 36,468 | 3,039 | 17.47 | 38,292 | 3,191 | 18.34 | |
| 37,356 | 3,113 | 17.89 | 39,228 | 3,269 | 18.79 | |
| 38,172 | 3,181 | 18.28 | 40,080 | 3,340 | 19.20 | |
| 39,048 | 3,254 | 18.70 | 41,004 | 3,417 | 19.64 | |
| 39,996 | 3,333 | 19.16 | 42,000 | 3,500 | 20.11 | |
| 40,896 | 3,408 | 19.59 | 42,936 | 3,578 | 20.56 | |
| 41,904 | 3,492 | 20.07 | 44,004 | 3,667 | 21.07 | |
| 42,876 | 3,573 | 20.53 | 45,024 | 3,752 | 21.56 | |
| 43,872 | 3,656 | 21.01 | 46,068 | 3,839 | 22.06 | |
| 44,856 | 3,738 | 21.48 | 47,100 | 3,925 | 22.56 | |
| 45,960 | 3,830 | 22.01 | 48,264 | 4,022 | 23.11 | |
| 47,004 | 3,917 | 22.51 | 49,356 | 4,113 | 23.64 | |
| 48,108 | 4,009 | 23.04 | 50,508 | 4,209 | 24.19 | |
| 49,296 | 4,108 | 23.61 | 51,756 | 4,313 | 24.79 | |
| 50,508 | 4,209 | 24.19 | 53,028 | 4,419 | 25.40 | |
| 51,852 | 4,321 | 24.83 | 54,444 | 4,537 | 26.07 | |
| 52,968 | 4,414 | 25.37 | 55,620 | 4,635 | 26.64 | |
| 54,216 | 4,518 | 25.97 | 56,928 | 4,744 | 27.26 | |
| 55,320 | 4,610 | 26.49 | 58,092 | 4,841 | 27.82 | |
| 56,496 | 4,708 | 27.06 | 59,316 | 4,943 | 28.41 | |
| 58,068 | 4,839 | 27.81 | 60,972 | 5,081 | 29.20 | |
| 59,592 | 4,966 | 28.54 | 62,568 | 5,214 | 29.97 | |
| 60,816 | 5,068 | 29.13 | 63,852 | 5,321 | 30.58 | |
Last Updated: 9/23/96