| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| 10/1/98 | 10/1/99 | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 25,632 | 2,136.00 | 12.28 | 2,848.00 | 26,148 | 2,179.00 | 12.52 | 2,905.33 | |
| 26,160 | 2,180.00 | 12.53 | 2,906.67 | 26,688 | 2,224.00 | 12.78 | 2,965.33 | |
| 26,772 | 2,231.00 | 12.82 | 2,974.67 | 27,312 | 2,276.00 | 13.08 | 3,034.67 | |
| 27,336 | 2,278.00 | 13.09 | 3,037.33 | 27,888 | 2,324.00 | 13.36 | 3,098.67 | |
| 27,924 | 2,327.00 | 13.37 | 3,102.67 | 28,488 | 2,374.00 | 13.64 | 3,165.33 | |
| 28,476 | 2,373.00 | 13.64 | 3,164.00 | 29,040 | 2,420.00 | 13.91 | 3,226.67 | |
| 29,112 | 2,426.00 | 13.94 | 3,234.67 | 29,700 | 2,475.00 | 14.22 | 3,300.00 | |
| 29,748 | 2,479.00 | 14.25 | 3,305.33 | 30,348 | 2,529.00 | 14.53 | 3,372.00 | |
| 30,360 | 2,530.00 | 14.54 | 3,373.33 | 30,972 | 2,581.00 | 14.83 | 3,441.33 | |
| 31,044 | 2,587.00 | 14.87 | 3,449.33 | 31,668 | 2,639.00 | 15.17 | 3,518.67 | |
| 31,764 | 2,647.00 | 15.21 | 3,529.33 | 32,400 | 2,700.00 | 15.52 | 3,600.00 | |
| 32,376 | 2,698.00 | 15.51 | 3,597.33 | 33,024 | 2,752.00 | 15.82 | 3,669.33 | |
| 33,108 | 2,759.00 | 15.86 | 3,678.67 | 33,768 | 2,814.00 | 16.17 | 3,752.00 | |
| 33,864 | 2,822.00 | 16.22 | 3,762.67 | 34,536 | 2,878.00 | 16.54 | 3,837.33 | |
| 34,620 | 2,885.00 | 16.58 | 3,846.67 | 35,316 | 2,943.00 | 16.91 | 3,924.00 | |
| 35,448 | 2,954.00 | 16.98 | 3,938.67 | 36,156 | 3,013.00 | 17.32 | 4,017.33 | |
| 36,264 | 3,022.00 | 17.37 | 4,029.33 | 36,984 | 3,082.00 | 17.71 | 4,109.33 | |
| 37,092 | 3,091.00 | 17.76 | 4,121.33 | 37,836 | 3,153.00 | 18.12 | 4,204.00 | |
| 38,004 | 3,167.00 | 18.20 | 4,222.67 | 38,760 | 3,230.00 | 18.56 | 4,306.67 | |
| 38,784 | 3,232.00 | 18.57 | 4,309.33 | 39,564 | 3,297.00 | 18.95 | 4,396.00 | |
| 39,732 | 3,311.00 | 19.03 | 4,414.67 | 40,524 | 3,377.00 | 19.41 | 4,502.67 | |
| 40,680 | 3,390.00 | 19.48 | 4,520.00 | 41,496 | 3,458.00 | 19.87 | 4,610.67 | |
| 41,592 | 3,466.00 | 19.92 | 4,621.33 | 42,420 | 3,535.00 | 20.32 | 4,713.33 | |
| 42,660 | 3,555.00 | 20.43 | 4,740.00 | 43,512 | 3,626.00 | 20.84 | 4,834.67 | |
| 43,620 | 3,635.00 | 20.89 | 4,846.67 | 44,496 | 3,708.00 | 21.31 | 4,944.00 | |
| 44,652 | 3,721.00 | 21.39 | 4,961.33 | 45,540 | 3,795.00 | 21.81 | 5,060.00 | |
| 45,624 | 3,802.00 | 21.85 | 5,069.33 | 46,536 | 3,878.00 | 22.29 | 5,170.67 | |
| 46,704 | 3,892.00 | 22.37 | 5,189.33 | 47,640 | 3,970.00 | 22.82 | 5,293.33 | |
| 47,796 | 3,983.00 | 22.89 | 5,310.67 | 48,756 | 4,063.00 | 23.35 | 5,417.33 | |
| 48,924 | 4,077.00 | 23.43 | 5,436.00 | 49,908 | 4,159.00 | 23.90 | 5,545.33 | |
| 50,148 | 4,179.00 | 24.02 | 5,572.00 | 51,156 | 4,263.00 | 24.50 | 5,684.00 | |
| 51,372 | 4,281.00 | 24.60 | 5,708.00 | 52,404 | 4,367.00 | 25.10 | 5,822.67 | |
| 52,728 | 4,394.00 | 25.25 | 5,858.67 | 53,784 | 4,482.00 | 25.76 | 5,976.00 | |
Comp Group A40