| 11/1/97 | 10/1/98 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Month | |
| 26,124 | 2,177.00 | 12.51 | 2,902.67 | 26,652 | 2,221.00 | 12.76 | 2,961.33 | |
| 26,676 | 2,223.00 | 12.78 | 2,964.00 | 27,204 | 2,267.00 | 13.03 | 3,022.67 | |
| 27,288 | 2,274.00 | 13.07 | 3,032.00 | 27,828 | 2,319.00 | 13.33 | 3,092.00 | |
| - | ||||||||
| 27,852 | 2,321.00 | 13.34 | 3,094.67 | 28,404 | 2,367.00 | 13.60 | 3,156.00 | |
| 28,464 | 2,372.00 | 13.63 | 3,162.67 | 29,028 | 2,419.00 | 13.90 | 3,225.33 | |
| 29,004 | 2,417.00 | 13.89 | 3,222.67 | 29,580 | 2,465.00 | 14.17 | 3,286.67 | |
| - | ||||||||
| 29,652 | 2,471.00 | 14.20 | 3,294.67 | 30,240 | 2,520.00 | 14.48 | 3,360.00 | |
| 30,312 | 2,526.00 | 14.52 | 3,368.00 | 30,924 | 2,577.00 | 14.81 | 3,436.00 | |
| 30,936 | 2,578.00 | 14.82 | 3,437.33 | 31,560 | 2,630.00 | 15.11 | 3,506.67 | |
| - | ||||||||
| 31,632 | 2,636.00 | 15.15 | 3,514.67 | 32,268 | 2,689.00 | 15.45 | 3,585.33 | |
| 32,376 | 2,698.00 | 15.51 | 3,597.33 | 33,024 | 2,752.00 | 15.82 | 3,669.33 | |
| 32,988 | 2,749.00 | 15.80 | 3,665.33 | 33,648 | 2,804.00 | 16.11 | 3,738.67 | |
| - | ||||||||
| 33,756 | 2,813.00 | 16.17 | 3,750.67 | 34,428 | 2,869.00 | 16.49 | 3,825.33 | |
| 34,536 | 2,878.00 | 16.54 | 3,837.33 | 35,232 | 2,936.00 | 16.87 | 3,914.67 | |
| 35,292 | 2,941.00 | 16.90 | 3,921.33 | 36,000 | 3,000.00 | 17.24 | 4,000.00 | |
| - | ||||||||
| 36,120 | 3,010.00 | 17.30 | 4,013.33 | 36,840 | 3,070.00 | 17.64 | 4,093.33 | |
| 36,960 | 3,080.00 | 17.70 | 4,106.67 | 37,704 | 3,142.00 | 18.06 | 4,189.33 | |
| 37,812 | 3,151.00 | 18.11 | 4,201.33 | 38,568 | 3,214.00 | 18.47 | 4,285.33 | |
| - | ||||||||
| 38,724 | 3,227.00 | 18.55 | 4,302.67 | 39,504 | 3,292.00 | 18.92 | 4,389.33 | |
| 39,540 | 3,295.00 | 18.94 | 4,393.33 | 40,332 | 3,361.00 | 19.32 | 4,481.33 | |
| 40,488 | 3,374.00 | 19.39 | 4,498.67 | 41,292 | 3,441.00 | 19.78 | 4,588.00 | |
| - | ||||||||
| 41,472 | 3,456.00 | 19.86 | 4,608.00 | 42,300 | 3,525.00 | 20.26 | 4,700.00 | |
| 42,396 | 3,533.00 | 20.30 | 4,710.67 | 43,248 | 3,604.00 | 20.71 | 4,805.33 | |
| 43,476 | 3,623.00 | 20.82 | 4,830.67 | 44,340 | 3,695.00 | 21.24 | 4,926.67 | |
| - | ||||||||
| 44,448 | 3,704.00 | 21.29 | 4,938.67 | 45,336 | 3,778.00 | 21.71 | 5,037.33 | |
| 45,504 | 3,792.00 | 21.79 | 5,056.00 | 46,416 | 3,868.00 | 22.23 | 5,157.33 | |
| 46,500 | 3,875.00 | 22.27 | 5,166.67 | 47,436 | 3,953.00 | 22.72 | 5,270.67 | |
| - | ||||||||
| 47,604 | 3,967.00 | 22.80 | 5,289.33 | 48,552 | 4,046.00 | 23.25 | 5,394.67 | |
| 48,720 | 4,060.00 | 23.33 | 5,413.33 | 49,692 | 4,141.00 | 23.80 | 5,521.33 | |
| 49,860 | 4,155.00 | 23.88 | 5,540.00 | 50,856 | 4,238.00 | 24.36 | 5,650.67 | |
| - | ||||||||
| 51,120 | 4,260.00 | 24.48 | 5,680.00 | 52,140 | 4,345.00 | 24.97 | 5,793.33 | |
| 52,356 | 4,363.00 | 25.07 | 5,817.33 | 53,400 | 4,450.00 | 25.57 | 5,933.33 | |
| 53,748 | 4,479.00 | 25.74 | 5,972.00 | 54,828 | 4,569.00 | 26.26 | 6,092.00 | |
Effective 10/1/98