| TABLE 26 | ||||||||||
| NON-STUDENT POSTGRADUATE RESEARCHER* | ||||||||||
| FISCAL YEAR | ||||||||||
| Salary Scale | Salary Scale | Salary Scale | ||||||||
| 10/1/00 | 10/1/01 | 7/1/02 | ||||||||
| Rank | Step | Annual | Monthly | Annual | Monthly | Annual | Monthly | |||
| Postgraduate | I | 30,888 | 2,574.00 | 31,044 | 2,587.00 | 31,044 | 2,587.00 | |||
| Researcher | II | 32,208 | 2,684.00 | 32,364 | 2,697.00 | 32,364 | 2,697.00 | |||
| III | 33,696 | 2,808.00 | 33,864 | 2,822.00 | 33,864 | 2,822.00 | ||||
| IV | 35,124 | 2,927.00 | 35,304 | 2,942.00 | 35,304 | 2,942.00 | ||||
| V | 36,732 | 3,061.00 | 36,912 | 3,076.00 | 36,912 | 3,076.00 | ||||
| VI | 38,460 | 3,205.00 | 38,652 | 3,221.00 | 38,652 | 3,221.00 | ||||
| VII** | 40,308 | 3,359.00 | 40,512 | 3,376.00 | 40,512 | 3,376.00 | ||||
| VIII** | 41,736 | 3,478.00 | 41,940 | 3,495.00 | 41,940 | 3,495.00 | ||||
| IX** | 43,692 | 3,641.00 | 43,908 | 3,659.00 | 43,908 | 3,659.00 | ||||
| X** | 45,828 | 3,819.00 | 46,056 | 3,838.00 | 46,056 | 3,838.00 | ||||
| XI** | 48,168 | 4,014.00 | ||||||||
| XII** | 50,472 | 4,206.00 | ||||||||
| XIII** | 52,956 | 4,413.00 | ||||||||
| XIV** | 55,668 | 4,639.00 | ||||||||
| XV** | 58,236 | 4,853.00 | ||||||||
| XVI** | 60,672 | 5,056.00 | ||||||||
| XVII** | 64,020 | 5,335.00 | ||||||||
Comp Group A40 - Academic Standard Table of Pay Rates
*The salary scale applies to non-student postgraduate researchers only.
**Appointment to Steps VII-XVII is limited to individuals with doctoral degrees.