| 10/1/95 | 10/1/96 | ||||||||||||||
| Salary Scale | Salary Scale | ||||||||||||||
| BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 24 | MA + 36 | BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 24 | MA + 36 | ||||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | ||||
| Level 9 | Annual | 40,836 | 42,276 | 43,788 | 44,568 | 45,432 | 46,332 | 42,672 | 44,184 | 45,756 | 46,572 | 47,472 | 48,420 | ||
| Monthly | 3,403.00 | 3,523.00 | 3,649.00 | 3,714.00 | 3,786.00 | 3,861.00 | 3,556.00 | 3,682.00 | 3,813.00 | 3,881.00 | 3,956.00 | 4,035.00 | |||
| Level 10 | Annual | 41,892 | 43,440 | 44,904 | 45,708 | 46,548 | 47,376 | 43,776 | 45,396 | 46,920 | 47,760 | 48,648 | 49,512 | ||
| Monthly | 3,491.00 | 3,620.00 | 3,742.00 | 3,809.00 | 3,879.00 | 3,948.00 | 3,648.00 | 3,783.00 | 3,910.00 | 3,980.00 | 4,054.00 | 4,126.00 | |||
| Level 11 | Annual | 43,044 | 44,532 | 46,128 | 46,896 | 47,568 | 48,540 | 44,976 | 46,536 | 48,204 | 49,008 | 49,704 | 50,724 | ||
| Monthly | 3,587.00 | 3,711.00 | 3,844.00 | 3,908.00 | 3,964.00 | 4,045.00 | 3,748.00 | 3,878.00 | 4,017.00 | 4,084.00 | 4,142.00 | 4,227.00 | |||
| Level 12 | Annual | 44,208 | 45,660 | 47,268 | 48,048 | 48,912 | 49,704 | 46,200 | 47,712 | 49,392 | 50,208 | 51,108 | 51,936 | ||
| Monthly | 3,684.00 | 3,805.00 | 3,939.00 | 4,004.00 | 4,076.00 | 4,142.00 | 3,850.00 | 3,976.00 | 4,116.00 | 4,184.00 | 4,259.00 | 4,328.00 | |||
| Level 13 | Annual | 50,868 | 53,160 | ||||||||||||
| Monthly | 4,239.00 | 4,430.00 | |||||||||||||
| Level 14 | Annual | 51,972 | 54,312 | ||||||||||||
| Monthly | 4,331.00 | 4,526.00 | |||||||||||||
| Level 15 | Annual | 53,172 | 55,560 | ||||||||||||
| Monthly | 4,431.00 | 4,630.00 | |||||||||||||
Levels 13-15 allowable only to individuals with doctoral degrees.
Last Updated: 10/11/96