| 10/1/95 | 10/1/96 | ||||||||||||||
| Salary Scale | Salary Scale | ||||||||||||||
| BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 24 | MA + 36 | BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 24 | MA + 36 | ||||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | ||||
| Level 1 | Annual | 31,584 | 33,108 | 34,680 | 35,460 | 36,336 | 37,092 | 33,000 | 34,596 | 36,240 | 37,056 | 37,968 | 38,760 | ||
| Monthly | 2,632.00 | 2,759.00 | 2,890.00 | 2,955.00 | 3,028.00 | 3,091.00 | 2,750.00 | 2,883.00 | 3,020.00 | 3,088.00 | 3,164.00 | 3,230.00 | |||
| Level 2 | Annual | 32,640 | 34,176 | 35,784 | 36,528 | 37,332 | 38,268 | 34,104 | 35,712 | 37,392 | 38,172 | 39,012 | 39,996 | ||
| Monthly | 2,720.00 | 2,848.00 | 2,982.00 | 3,044.00 | 3,111.00 | 3,189.00 | 2,842.00 | 2,976.00 | 3,116.00 | 3,181.00 | 3,251.00 | 3,333.00 | |||
| Level 3 | Annual | 33,900 | 35,412 | 36,924 | 37,680 | 38,544 | 39,384 | 35,424 | 37,008 | 38,580 | 39,372 | 40,284 | 41,160 | ||
| Monthly | 2,825.00 | 2,951.00 | 3,077.00 | 3,140.00 | 3,212.00 | 3,282.00 | 2,952.00 | 3,084.00 | 3,215.00 | 3,281.00 | 3,357.00 | 3,430.00 | |||
| Level 4 | Annual | 34,956 | 36,396 | 38,064 | 38,844 | 39,696 | 40,500 | 36,528 | 38,028 | 39,780 | 40,596 | 41,484 | 42,324 | ||
| Monthly | 2,913.00 | 3,033.00 | 3,172.00 | 3,237.00 | 3,308.00 | 3,375.00 | 3,044.00 | 3,169.00 | 3,315.00 | 3,383.00 | 3,457.00 | 3,527.00 | |||
| Level 5 | Annual | 36,180 | 37,632 | 39,288 | 39,996 | 40,872 | 41,700 | 37,812 | 39,324 | 41,052 | 41,796 | 42,708 | 43,572 | ||
| Monthly | 3,015.00 | 3,136.00 | 3,274.00 | 3,333.00 | 3,406.00 | 3,475.00 | 3,151.00 | 3,277.00 | 3,421.00 | 3,483.00 | 3,559.00 | 3,631.00 | |||
| Level 6 | Annual | 37,272 | 38,700 | 40,452 | 41,124 | 41,916 | 42,828 | 38,952 | 40,440 | 42,276 | 42,972 | 43,800 | 44,760 | ||
| Monthly | 3,106.00 | 3,225.00 | 3,371.00 | 3,427.00 | 3,493.00 | 3,569.00 | 3,246.00 | 3,370.00 | 3,523.00 | 3,581.00 | 3,650.00 | 3,730.00 | |||
| Level 7 | Annual | 38,532 | 39,936 | 41,544 | 42,300 | 43,080 | 43,980 | 40,260 | 41,736 | 43,416 | 44,208 | 45,024 | 45,960 | ||
| Monthly | 3,211.00 | 3,328.00 | 3,462.00 | 3,525.00 | 3,590.00 | 3,665.00 | 3,355.00 | 3,478.00 | 3,618.00 | 3,684.00 | 3,752.00 | 3,830.00 | |||
| Level 8 | Annual | 39,552 | 41,088 | 42,696 | 43,524 | 44,268 | 45,120 | 41,328 | 42,936 | 44,616 | 45,480 | 46,260 | 47,148 | ||
| Monthly | 3,296.00 | 3,424.00 | 3,558.00 | 3,627.00 | 3,689.00 | 3,760.00 | 3,444.00 | 3,578.00 | 3,718.00 | 3,790.00 | 3,855.00 | 3,929.00 | |||
Last Updated: 10/11/96