| 10/1/95 | 10/1/96 | ||||||||||||||
| Salary Scale | Salary Scale | ||||||||||||||
| BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 26 | MA + 36 | BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 26 | MA + 36 | ||||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | ||||
| Level 9 | Annual | 39,168 | 40,500 | 42,036 | 42,828 | 43,584 | 44,364 | 40,932 | 42,324 | 43,932 | 44,760 | 45,540 | 46,356 | ||
| Monthly | 3,264.00 | 3,375.00 | 3,503.00 | 3,569.00 | 3,632.00 | 3,697.00 | 3,411.00 | 3,527.00 | 3,661.00 | 3,730.00 | 3,795.00 | 3,863.00 | |||
| Level 10 | Annual | 40,284 | 41,688 | 43,116 | 43,860 | 44,664 | 45,480 | 42,096 | 43,560 | 45,060 | 45,828 | 46,668 | 47,532 | ||
| Monthly | 3,357.00 | 3,474.00 | 3,593.00 | 3,655.00 | 3,722.00 | 3,790.00 | 3,508.00 | 3,630.00 | 3,755.00 | 3,819.00 | 3,889.00 | 3,961.00 | |||
| Level 11 | Annual | 41,280 | 42,792 | 44,268 | 44,952 | 45,660 | 46,596 | 43,140 | 44,712 | 46,260 | 46,980 | 47,712 | 48,696 | ||
| Monthly | 3,440.00 | 3,566.00 | 3,689.00 | 3,746.00 | 3,805.00 | 3,883.00 | 3,595.00 | 3,726.00 | 3,855.00 | 3,915.00 | 3,976.00 | 4,058.00 | |||
| Level 12 | Annual | 42,432 | 43,812 | 45,360 | 46,092 | 46,884 | 47,652 | 44,340 | 45,780 | 47,400 | 48,168 | 48,996 | 49,800 | ||
| Monthly | 3,536.00 | 3,651.00 | 3,780.00 | 3,841.00 | 3,907.00 | 3,971.00 | 3,695.00 | 3,815.00 | 3,950.00 | 4,014.00 | 4,083.00 | 4,150.00 | |||
| Level 13 | Annual | 48,852 | 51,048 | ||||||||||||
| Monthly | 4,071.00 | 4,254.00 | |||||||||||||
| Level 14 | Annual | 49,872 | 52,116 | ||||||||||||
| Monthly | 4,156.00 | 4,343.00 | |||||||||||||
| Level 15 | Annual | 51,060 | 53,352 | ||||||||||||
| Monthly | 4,255.00 | 4,446.00 | |||||||||||||
Levels 13-15 allowable only to individuals with doctoral degrees.
Last Updated: 10/11/96