| 10/1/95 | 10/1/96 | ||||||||||||||
| Salary Scale | Salary Scale | ||||||||||||||
| BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 26 | MA + 36 | BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 26 | MA + 36 | ||||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | ||||
| Level 1 | Annual | 30,372 | 31,788 | 33,276 | 34,092 | 34,860 | 35,664 | 31,740 | 33,216 | 34,776 | 35,628 | 36,432 | 37,272 | ||
| Monthly | 2,531.00 | 2,649.00 | 2,773.00 | 2,841.00 | 2,905.00 | 2,972.00 | 2,645.00 | 2,768.00 | 2,898.00 | 2,969.00 | 3,036.00 | 3,106.00 | |||
| Level 2 | Annual | 31,392 | 32,808 | 34,368 | 35,100 | 35,880 | 36,732 | 32,808 | 34,284 | 35,916 | 36,684 | 37,500 | 38,388 | ||
| Monthly | 2,616.00 | 2,734.00 | 2,864.00 | 2,925.00 | 2,990.00 | 3,061.00 | 2,734.00 | 2,857.00 | 2,993.00 | 3,057.00 | 3,125.00 | 3,199.00 | |||
| Level 3 | Annual | 32,556 | 33,972 | 35,460 | 36,180 | 36,984 | 37,824 | 34,020 | 35,496 | 37,056 | 37,812 | 38,652 | 39,528 | ||
| Monthly | 2,713.00 | 2,831.00 | 2,955.00 | 3,015.00 | 3,082.00 | 3,152.00 | 2,835.00 | 2,958.00 | 3,088.00 | 3,151.00 | 3,221.00 | 3,294.00 | |||
| Level 4 | Annual | 33,588 | 34,992 | 36,528 | 37,248 | 38,028 | 38,904 | 35,100 | 36,564 | 38,172 | 38,928 | 39,744 | 40,656 | ||
| Monthly | 2,799.00 | 2,916.00 | 3,044.00 | 3,104.00 | 3,169.00 | 3,242.00 | 2,925.00 | 3,047.00 | 3,181.00 | 3,244.00 | 3,312.00 | 3,388.00 | |||
| Level 5 | Annual | 34,704 | 36,132 | 37,680 | 38,424 | 39,276 | 40,056 | 36,264 | 37,752 | 39,372 | 40,152 | 41,040 | 41,856 | ||
| Monthly | 2,892.00 | 3,011.00 | 3,140.00 | 3,202.00 | 3,273.00 | 3,338.00 | 3,022.00 | 3,146.00 | 3,281.00 | 3,346.00 | 3,420.00 | 3,488.00 | |||
| Level 6 | Annual | 35,796 | 37,152 | 38,808 | 39,468 | 40,296 | 41,112 | 37,404 | 38,820 | 40,560 | 41,244 | 42,108 | 42,960 | ||
| Monthly | 2,983.00 | 3,096.00 | 3,234.00 | 3,289.00 | 3,358.00 | 3,426.00 | 3,117.00 | 3,235.00 | 3,380.00 | 3,437.00 | 3,509.00 | 3,580.00 | |||
| Level 7 | Annual | 36,924 | 38,376 | 39,864 | 40,548 | 41,328 | 42,168 | 38,580 | 40,104 | 41,652 | 42,372 | 43,188 | 44,064 | ||
| Monthly | 3,077.00 | 3,198.00 | 3,322.00 | 3,379.00 | 3,444.00 | 3,514.00 | 3,215.00 | 3,342.00 | 3,471.00 | 3,531.00 | 3,599.00 | 3,672.00 | |||
| Level 8 | Annual | 37,944 | 39,384 | 41,028 | 41,700 | 42,468 | 43,260 | 39,648 | 41,160 | 42,876 | 43,572 | 44,376 | 45,204 | ||
| Monthly | 3,162.00 | 3,282.00 | 3,419.00 | 3,475.00 | 3,539.00 | 3,605.00 | 3,304.00 | 3,430.00 | 3,573.00 | 3,631.00 | 3,698.00 | 3,767.00 | |||
Last Updated: 10/11/96