| 10/1/95 | 10/1/96 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | |
| 63,624 | 5,302.00 | 30.47 | 7,069.33 | 66,492 | 5,541.00 | 31.84 | 7,388.00 | |
| 64,824 | 5,402.00 | 31.05 | 7,202.67 | 67,740 | 5,645.00 | 32.44 | 7,526.67 | |
| 66,348 | 5,529.00 | 31.78 | 7,372.00 | 69,336 | 5,778.00 | 33.21 | 7,704.00 | |
| 68,220 | 5,685.00 | 32.67 | 7,580.00 | 71,292 | 5,941.00 | 34.14 | 7,921.33 | |
| 69,720 | 5,810.00 | 33.39 | 7,746.67 | 72,852 | 6,071.00 | 34.89 | 8,094.67 | |
| 71,304 | 5,942.00 | 34.15 | 7,922.67 | 74,508 | 6,209.00 | 35.68 | 8,278.67 | |
| 72,816 | 6,068.00 | 34.87 | 8,090.67 | 76,092 | 6,341.00 | 36.44 | 8,454.67 | |
| 74,688 | 6,224.00 | 35.77 | 8,298.67 | 78,048 | 6,504.00 | 37.38 | 8,672.00 | |
| 76,140 | 6,345.00 | 36.47 | 8,460.00 | 79,572 | 6,631.00 | 38.11 | 8,841.33 | |
| 77,652 | 6,471.00 | 37.19 | 8,628.00 | 81,144 | 6,762.00 | 38.86 | 9,016.00 | |
| 79,572 | 6,631.00 | 38.11 | 8,841.33 | 83,148 | 6,929.00 | 39.82 | 9,238.67 | |
| 81,540 | 6,795.00 | 39.05 | 9,060.00 | 85,212 | 7,101.00 | 40.81 | 9,468.00 | |
| 83,400 | 6,950.00 | 39.94 | 9,266.67 | 87,156 | 7,263.00 | 41.74 | 9,684.00 | |
| 85,272 | 7,106.00 | 40.84 | 9,474.67 | 89,112 | 7,426.00 | 42.68 | 9,901.33 | |
| 87,492 | 7,291.00 | 41.90 | 9,721.33 | 91,428 | 7,619.00 | 43.79 | 10,158.67 | |
| 89,868 | 7,489.00 | 43.04 | 9,985.33 | 93,912 | 7,826.00 | 44.98 | 10,434.67 | |
| 92,064 | 7,672.00 | 44.09 | 10,229.33 | 96,204 | 8,017.00 | 46.07 | 10,689.33 | |
| 94,248 | 7,854.00 | 45.14 | 10,472.00 | 98,484 | 8,207.00 | 47.17 | 10,942.67 | |
| 96,624 | 8,052.00 | 46.28 | 10,736.00 | 100,968 | 8,414.00 | 48.36 | 11,218.67 | |
| 98,964 | 8,247.00 | 47.40 | 10,996.00 | 103,416 | 8,618.00 | 49.53 | 11,490.67 | |
| 101,412 | 8,451.00 | 48.57 | 11,268.00 | 105,972 | 8,831.00 | 50.75 | 11,774.67 | |
| 103,872 | 8,656.00 | 49.75 | 11,541.33 | 108,552 | 9,046.00 | 51.99 | 12,061.33 | |
| 106,440 | 8,870.00 | 50.98 | 11,826.67 | 111,228 | 9,269.00 | 53.27 | 12,358.67 | |
| 109,068 | 9,089.00 | 52.24 | 12,118.67 | 113,976 | 9,498.00 | 54.59 | 12,664.00 | |
Last Updated: 10/11/96