| 10/1/95 | 10/1/96 | |||||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | |
| 24,504 | 2,042.00 | 11.74 | 2,722.67 | 25,608 | 2,134.00 | 12.26 | 2,845.33 | |
| 25,020 | 2,085.00 | 11.98 | 2,780.00 | 26,148 | 2,179.00 | 12.52 | 2,905.33 | |
| 25,596 | 2,133.00 | 12.26 | 2,844.00 | 26,748 | 2,229.00 | 12.81 | 2,972.00 | |
| 26,124 | 2,177.00 | 12.51 | 2,902.67 | 27,300 | 2,275.00 | 13.07 | 3,033.33 | |
| 26,700 | 2,225.00 | 12.79 | 2,966.67 | 27,900 | 2,325.00 | 13.36 | 3,100.00 | |
| 27,216 | 2,268.00 | 13.03 | 3,024.00 | 28,440 | 2,370.00 | 13.62 | 3,160.00 | |
| 27,828 | 2,319.00 | 13.33 | 3,092.00 | 29,076 | 2,423.00 | 13.93 | 3,230.67 | |
| 28,428 | 2,369.00 | 13.61 | 3,158.67 | 29,712 | 2,476.00 | 14.23 | 3,301.33 | |
| 29,016 | 2,418.00 | 13.90 | 3,224.00 | 30,324 | 2,527.00 | 14.52 | 3,369.33 | |
| 29,676 | 2,473.00 | 14.21 | 3,297.33 | 31,008 | 2,584.00 | 14.85 | 3,445.33 | |
| 30,372 | 2,531.00 | 14.55 | 3,374.67 | 31,740 | 2,645.00 | 15.20 | 3,526.67 | |
| 30,948 | 2,579.00 | 14.82 | 3,438.67 | 32,340 | 2,695.00 | 15.49 | 3,593.33 | |
| 31,668 | 2,639.00 | 15.17 | 3,518.67 | 33,096 | 2,758.00 | 15.85 | 3,677.33 | |
| 32,400 | 2,700.00 | 15.52 | 3,600.00 | 33,864 | 2,822.00 | 16.22 | 3,762.67 | |
| 33,108 | 2,759.00 | 15.86 | 3,678.67 | 34,596 | 2,883.00 | 16.57 | 3,844.00 | |
| 33,888 | 2,824.00 | 16.23 | 3,765.33 | 35,412 | 2,951.00 | 16.96 | 3,934.67 | |
| 34,680 | 2,890.00 | 16.61 | 3,853.33 | 36,240 | 3,020.00 | 17.36 | 4,026.67 | |
| 35,472 | 2,956.00 | 16.99 | 3,941.33 | 37,068 | 3,089.00 | 17.75 | 4,118.67 | |
| 36,336 | 3,028.00 | 17.40 | 4,037.33 | 37,968 | 3,164.00 | 18.18 | 4,218.67 | |
| 37,092 | 3,091.00 | 17.76 | 4,121.33 | 38,760 | 3,230.00 | 18.56 | 4,306.67 | |
| 37,992 | 3,166.00 | 18.20 | 4,221.33 | 39,696 | 3,308.00 | 19.01 | 4,410.67 | |
Last Updated: 10/11/96