| 10/1/95 | 10/1/96 | |||||
| Salary Scale | Salary Scale | |||||
| Annual | Monthly | Hourly | Annual | Monthly | Hourly | |
| 62,352 | 5,196 | 29.86 | 65,472 | 5,456 | 31.36 | |
| 63,972 | 5,331 | 30.64 | 67,176 | 5,598 | 32.17 | |
| 65,424 | 5,452 | 31.33 | 68,700 | 5,725 | 32.90 | |
| 66,672 | 5,556 | 31.93 | 70,008 | 5,834 | 33.53 | |
| 68,244 | 5,687 | 32.68 | 71,652 | 5,971 | 34.32 | |
| 70,128 | 5,844 | 33.59 | 73,632 | 6,136 | 35.26 | |
| 71,724 | 5,977 | 34.35 | 75,312 | 6,276 | 36.07 | |
| 73,320 | 6,110 | 35.11 | 76,992 | 6,416 | 36.87 | |
| 74,832 | 6,236 | 35.84 | 78,576 | 6,548 | 37.63 | |
| 76,776 | 6,398 | 36.77 | 80,616 | 6,718 | 38.61 | |
| 78,288 | 6,524 | 37.49 | 82,200 | 6,850 | 39.37 | |
| 79,872 | 6,656 | 38.25 | 83,868 | 6,989 | 40.17 | |
| 81,816 | 6,818 | 39.18 | 85,908 | 7,159 | 41.14 | |
| 83,856 | 6,988 | 40.16 | 88,044 | 7,337 | 42.17 | |
| 85,716 | 7,143 | 41.05 | 90,000 | 7,500 | 43.10 | |
| 87,672 | 7,306 | 41.99 | 92,052 | 7,671 | 44.09 | |
| 90,000 | 7,500 | 43.10 | 94,500 | 7,875 | 45.26 | |
| 92,400 | 7,700 | 44.25 | 97,020 | 8,085 | 46.47 | |
| 94,680 | 7,890 | 45.34 | 99,420 | 8,285 | 47.61 | |
| 96,912 | 8,076 | 46.41 | 101,760 | 8,480 | 48.74 | |
| 99,312 | 8,276 | 47.56 | 104,280 | 8,690 | 49.94 | |
| 101,748 | 8,479 | 48.73 | 106,836 | 8,903 | 51.17 | |
| 104,256 | 8,688 | 49.93 | 109,464 | 9,122 | 52.43 | |
| 106,800 | 8,900 | 51.15 | 112,140 | 9,345 | 53.71 | |
Last Updated: 9/23/96