| 10/1/95 | 10/1/95 | |||||||||||||||||||||||||
| Scale 10/1/94* | Range Adjusted Scale | Parity Adjusted Scale | ||||||||||||||||||||||||
| BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 26 | MA + 36 | BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 26 | MA + 36 | BA | BA + 12 | MA | MA + 12 | MA + 26 | MA + 36 | |||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | |||||||||
| Level 9 | Annual | 38,028 | 39,324 | 40,812 | 41,580 | 42,312 | 43,068 | 38,598 | 39,912 | 41,424 | 42,204 | 42,948 | 43,716 | 39,168 | 40,500 | 42,036 | 42,828 | 43,584 | 44,364 | |||||||
| Monthly | 3,169.00 | 3,277.00 | 3,401.00 | 3,465.00 | 3,526.00 | 3,589.00 | 3,216.50 | 3,326.00 | 3,452.00 | 3,517.00 | 3,579.00 | 3,643.00 | 3,264.00 | 3,375.00 | 3,503.00 | 3,569.00 | 3,632.00 | 3,697.00 | ||||||||
| Level 10 | Annual | 39,108 | 40,476 | 41,856 | 42,588 | 43,368 | 44,160 | 39,696 | 41,082 | 42,486 | 43,224 | 44,016 | 44,820 | 40,284 | 41,688 | 43,116 | 43,860 | 44,664 | 45,480 | |||||||
| Monthly | 3,259.00 | 3,373.00 | 3,488.00 | 3,549.00 | 3,614.00 | 3,680.00 | 3,308.00 | 3,423.50 | 3,540.50 | 3,602.00 | 3,668.00 | 3,735.00 | 3,357.00 | 3,474.00 | 3,593.00 | 3,655.00 | 3,722.00 | 3,790.00 | ||||||||
| Level 11 | Annual | 40,080 | 41,544 | 42,984 | 43,644 | 44,328 | 45,240 | 40,680 | 42,168 | 43,626 | 44,298 | 44,994 | 45,918 | 41,280 | 42,792 | 44,268 | 44,952 | 45,660 | 46,596 | |||||||
| Monthly | 3,340.00 | 3,462.00 | 3,582.00 | 3,637.00 | 3,694.00 | 3,770.00 | 3,390.00 | 3,514.00 | 3,635.50 | 3,691.50 | 3,749.50 | 3,826.50 | 3,440.00 | 3,566.00 | 3,689.00 | 3,746.00 | 3,805.00 | 3,883.00 | ||||||||
| Level 12 | Annual | 41,196 | 42,540 | 44,040 | 44,748 | 45,516 | 46,260 | 41,814 | 43,176 | 44,700 | 45,420 | 46,200 | 46,956 | 42,432 | 43,812 | 45,360 | 46,092 | 46,884 | 47,652 | |||||||
| Monthly | 3,433.00 | 3,545.00 | 3,670.00 | 3,729.00 | 3,793.00 | 3,855.00 | 3,484.50 | 3,598.00 | 3,725.00 | 3,785.00 | 3,850.00 | 3,913.00 | 3,536.00 | 3,651.00 | 3,780.00 | 3,841.00 | 3,907.00 | 3,971.00 | ||||||||
| Level 13 | Annual | 47,424 | 48,138 | 48,852 | ||||||||||||||||||||||
| Monthly | 3,952.00 | 4,011.50 | 4,071.00 | |||||||||||||||||||||||
| Level 14 | Annual | 48,420 | 49,146 | 49,872 | ||||||||||||||||||||||
| Monthly | 4,035.00 | 4,095.50 | 4,156.00 | |||||||||||||||||||||||
| Level 15 | Annual | 49,572 | 50,316 | 51,060 | ||||||||||||||||||||||
| Monthly | 4,131.00 | 4,193.00 | 4,255.00 | |||||||||||||||||||||||
Levels 13-15 allowable only to individuals with doctoral degrees.
*Implementation 1/1/95.
Last Updated: 10/17/95