| Scale 10-1-94* | Range Adjusted Scale | Parity Adjusted Scale | ||||||||||||||
| Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | Annual | Monthly | Hourly | 1/9 Mo | |||||
| 37,776 | 3,148.00 | 18.09 | 4,197.33 | 38,340.00 | 3,195.00 | 18.36 | 4,260.00 | 38,904 | 3,242.00 | 18.63 | 4,322.67 | |||||
| 38,616 | 3,218.00 | 18.49 | 4,290.67 | 39,198.00 | 3,266.50 | 18.77 | 4,355.33 | 39,780 | 3,315.00 | 19.05 | 4,420.00 | |||||
| 39,600 | 3,300.00 | 18.97 | 4,400.00 | 40,194.00 | 3,349.50 | 19.25 | 4,466.00 | 40,788 | 3,399.00 | 19.53 | 4,532.00 | |||||
| 40,488 | 3,374.00 | 19.39 | 4,498.67 | 41,094.00 | 3,424.50 | 19.68 | 4,566.00 | 41,700 | 3,475.00 | 19.97 | 4,633.33 | |||||
| 41,448 | 3,454.00 | 19.85 | 4,605.33 | 42,072.00 | 3,506.00 | 20.15 | 4,674.67 | 42,696 | 3,558.00 | 20.45 | 4,744.00 | |||||
| 42,348 | 3,529.00 | 20.28 | 4,705.33 | 42,984.00 | 3,582.00 | 20.59 | 4,776.00 | 43,620 | 3,635.00 | 20.89 | 4,846.67 | |||||
| 43,368 | 3,614.00 | 20.77 | 4,818.67 | 44,016.00 | 3,668.00 | 21.08 | 4,890.67 | 44,664 | 3,722.00 | 21.39 | 4,962.67 | |||||
| 44,376 | 3,698.00 | 21.25 | 4,930.67 | 45,042.00 | 3,753.50 | 21.57 | 5,004.67 | 45,708 | 3,809.00 | 21.89 | 5,078.67 | |||||
| 45,420 | 3,785.00 | 21.75 | 5,046.67 | 46,104.00 | 3,842.00 | 22.08 | 5,122.67 | 46,788 | 3,899.00 | 22.41 | 5,198.67 | |||||
| 46,560 | 3,880.00 | 22.30 | 5,173.33 | 47,256.00 | 3,938.00 | 22.63 | 5,250.67 | 47,952 | 3,996.00 | 22.97 | 5,328.00 | |||||
| 47,688 | 3,974.00 | 22.84 | 5,298.67 | 48,402.00 | 4,033.50 | 23.18 | 5,378.00 | 49,116 | 4,093.00 | 23.52 | 5,457.33 | |||||
| 48,960 | 4,080.00 | 23.45 | 5,440.00 | 49,692.00 | 4,141.00 | 23.80 | 5,521.33 | 50,424 | 4,202.00 | 24.15 | 5,602.67 | |||||
| 50,004 | 4,167.00 | 23.95 | 5,556.00 | 50,754.00 | 4,229.50 | 24.31 | 5,639.33 | 51,504 | 4,292.00 | 24.67 | 5,722.67 | |||||
| 51,204 | 4,267.00 | 24.52 | 5,689.33 | 51,972.00 | 4,331.00 | 24.89 | 5,774.67 | 52,740 | 4,395.00 | 25.26 | 5,860.00 | |||||
| 52,260 | 4,355.00 | 25.03 | 5,806.67 | 53,046.00 | 4,420.50 | 25.41 | 5,894.00 | 53,832 | 4,486.00 | 25.78 | 5,981.33 | |||||
| 53,340 | 4,445.00 | 25.55 | 5,926.67 | 54,138.00 | 4,511.50 | 25.93 | 6,015.33 | 54,936 | 4,578.00 | 26.31 | 6,104.00 | |||||
| 54,828 | 4,569.00 | 26.26 | 6,092.00 | 55,650.00 | 4,637.50 | 26.65 | 6,183.33 | 56,472 | 4,706.00 | 27.05 | 6,274.67 | |||||
| 56,292 | 4,691.00 | 26.96 | 6,254.67 | 57,138.00 | 4,761.50 | 27.36 | 6,348.67 | 57,984 | 4,832.00 | 27.77 | 6,442.67 | |||||
| 57,420 | 4,785.00 | 27.50 | 6,380.00 | 58,284.00 | 4,857.00 | 27.91 | 6,476.00 | 59,148 | 4,929.00 | 28.33 | 6,572.00 | |||||
| 58,872 | 4,906.00 | 28.20 | 6,541.33 | 59,754.00 | 4,979.50 | 28.62 | 6,639.33 | 60,636 | 5,053.00 | 29.04 | 6,737.33 | |||||
| 60,420 | 5,035.00 | 28.94 | 6,713.33 | 61,326.00 | 5,110.50 | 29.37 | 6,814.00 | 62,232 | 5,186.00 | 29.80 | 6,914.67 | |||||
*Implementation Effective 1/1/95.
Last Updated: 10/17/95